| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 7/6/2568 | -400 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,313.00 | 32.81 |
| 6/6/2568 | -100 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,357.00 | 32.62 |
| 5/6/2568 | 0 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,387.00 | 32.51 |
| 4/6/2568 | +150 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,363.00 | 32.70 |
| 3/6/2568 | +350 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,361.00 | 32.54 |
| 2/6/2568 | +50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,348.00 | 32.59 |
| 1/6/2568 | -50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,291.50 | 32.86 |
| 31/5/2568 | -50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,291.50 | 32.86 |
| 30/5/2568 | +50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,300.00 | 32.80 |
| 29/5/2568 | -550 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,937.04 | 51,750.00 | 3,286.00 | 32.76 |
| 28/5/2568 | +50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,318.00 | 32.67 |
| 27/5/2568 | 0 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,300.00 | 32.74 |
| 26/5/2568 | +50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,328.00 | 32.65 |
| 24/5/2568 | +250 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,360.00 | 32.47 |
| 23/5/2568 | -100 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,327.00 | 32.61 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา