วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
15/3/2568 | -150 | 47,400.00 | 47,500.00 | 46,541.20 | 48,300.00 | 2,988.50 | 33.62 |
14/3/2568 | +650 | 47,550.00 | 47,650.00 | 46,692.80 | 48,450.00 | 2,999.00 | 33.62 |
13/3/2568 | +300 | 46,900.00 | 47,000.00 | 46,056.08 | 47,800.00 | 2,944.50 | 33.77 |
12/3/2568 | +150 | 46,600.00 | 46,700.00 | 45,768.04 | 47,500.00 | 2,921.00 | 33.80 |
11/3/2568 | 0 | 46,450.00 | 46,550.00 | 45,616.44 | 47,350.00 | 2,907.00 | 33.85 |
10/3/2568 | 0 | 46,450.00 | 46,550.00 | 45,616.44 | 47,350.00 | 2,910.50 | 33.80 |
8/3/2568 | +50 | 46,450.00 | 46,550.00 | 45,616.44 | 47,350.00 | 2,912.50 | 33.78 |
7/3/2568 | +150 | 46,400.00 | 46,500.00 | 45,570.96 | 47,300.00 | 2,922.00 | 33.63 |
6/3/2568 | -150 | 46,250.00 | 46,350.00 | 45,419.36 | 47,150.00 | 2,899.50 | 33.76 |
5/3/2568 | -150 | 46,400.00 | 46,500.00 | 45,570.96 | 47,300.00 | 2,919.00 | 33.66 |
4/3/2568 | +200 | 46,550.00 | 46,650.00 | 45,707.40 | 47,450.00 | 2,913.50 | 33.84 |
3/3/2568 | +50 | 46,350.00 | 46,450.00 | 45,510.32 | 47,250.00 | 2,867.50 | 34.22 |
1/3/2568 | +100 | 46,300.00 | 46,400.00 | 45,464.84 | 47,200.00 | 2,859.50 | 34.29 |
28/2/2568 | -50 | 46,200.00 | 46,300.00 | 45,373.88 | 46,800.00 | 2,863.00 | 34.18 |
27/2/2568 | -200 | 46,250.00 | 46,350.00 | 45,419.36 | 46,850.00 | 2,884.50 | 33.94 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา