| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
|
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568
0
|
||||||||
|
10:05
04/12/2025 10:05
|
3 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,196.00 | 31.98 | ▼50 |
|
09:36
04/12/2025 09:36
|
2 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,203.00 | 31.95 | ▼50 |
|
09:01
04/12/2025 09:01
|
1 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,206.50 | 31.95 | ▲100 |
|
พุธที่ 3 ธันวาคม 2568
-50
|
||||||||
|
16:41
03/12/2025 16:41
|
16 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,201.00 | 31.94 | ▼50 |
|
16:20
03/12/2025 16:20
|
15 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,203.00 | 31.95 | ▲50 |
|
16:09
03/12/2025 16:09
|
14 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,200.00 | 31.95 | ▼50 |
|
14:38
03/12/2025 14:38
|
13 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,207.00 | 31.92 | ▲50 |
|
12:43
03/12/2025 12:43
|
12 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,209.00 | 31.88 | ▼50 |
|
12:42
03/12/2025 12:42
|
11 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,213.00 | 31.88 | ▼50 |
|
12:36
03/12/2025 12:36
|
10 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,216.00 | 31.88 | ▼50 |
|
12:25
03/12/2025 12:25
|
9 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,221.00 | 31.87 | ▼50 |
|
11:34
03/12/2025 11:34
|
8 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,223.00 | 31.88 | ▼50 |
|
10:40
03/12/2025 10:40
|
7 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,222.00 | 31.95 | ▼50 |
|
10:18
03/12/2025 10:18
|
6 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,225.00 | 31.92 | ▲50 |
|
10:10
03/12/2025 10:10
|
5 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,222.00 | 31.95 | ▼50 |
|
09:55
03/12/2025 09:55
|
4 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,226.00 | 31.91 | ▼50 |
|
09:36
03/12/2025 09:36
|
3 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,227.00 | 31.94 | ▲50 |
|
09:29
03/12/2025 09:29
|
2 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,223.00 | 31.94 | ▲50 |
|
09:01
03/12/2025 09:01
|
1 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,217.50 | 31.95 | ▲200 |
|
อังคารที่ 2 ธันวาคม 2568
-850
|
||||||||
|
16:38
02/12/2025 16:38
|
20 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,191.00 | 32.04 | ▼50 |
|
16:30
02/12/2025 16:30
|
19 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,196.00 | 32.03 | ▼100 |
|
16:21
02/12/2025 16:21
|
18 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,205.00 | 32.01 | ▼50 |
|
16:07
02/12/2025 16:07
|
17 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,208.00 | 32.01 | ▼50 |
|
15:52
02/12/2025 15:52
|
16 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,211.50 | 32.01 | ▼50 |
|
15:40
02/12/2025 15:40
|
15 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,214.00 | 32.01 | ▲50 |
|
14:52
02/12/2025 14:52
|
14 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,212.00 | 32.01 | ▼50 |
|
14:41
02/12/2025 14:41
|
13 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,215.00 | 32.01 | ▼50 |
|
14:26
02/12/2025 14:26
|
12 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,218.00 | 32.02 | ▲50 |
|
13:49
02/12/2025 13:49
|
11 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,212.00 | 32.03 | ▲50 |
|
13:32
02/12/2025 13:32
|
10 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,209.00 | 32.03 | ▼50 |
|
13:22
02/12/2025 13:22
|
9 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,215.00 | 32.01 | ▼100 |
|
12:19
02/12/2025 12:19
|
8 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,221.50 | 32.01 | ▲50 |
|
12:09
02/12/2025 12:09
|
7 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,218.00 | 32.01 | ▼50 |
|
11:05
02/12/2025 11:05
|
6 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,221.00 | 32.01 | ▲50 |
|
10:48
02/12/2025 10:48
|
5 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,220.00 | 32.00 | ▼100 |
|
10:20
02/12/2025 10:20
|
4 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,226.50 | 32.00 | ▲50 |
|
09:27
02/12/2025 09:27
|
3 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,218.00 | 32.03 | ▼50 |
|
09:17
02/12/2025 09:17
|
2 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,233.00 | 32.03 | ▲50 |
|
09:03
02/12/2025 09:03
|
1 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,218.00 | 32.02 | ▼450 |
|
จันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568
+400
|
||||||||
|
17:25
01/12/2025 17:25
|
31 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,255.00 | 31.99 | ▼50 |
|
17:06
01/12/2025 17:06
|
30 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,260.00 | 31.99 | ▲50 |
|
17:05
01/12/2025 17:05
|
29 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,256.00 | 31.99 | ▲50 |
|
16:59
01/12/2025 16:59
|
28 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,250.50 | 32.00 | ▲50 |
|
16:04
01/12/2025 16:04
|
27 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,248.50 | 31.99 | ▲50 |
|
15:35
01/12/2025 15:35
|
26 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,245.00 | 31.99 | ▼50 |
|
15:04
01/12/2025 15:04
|
25 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,248.00 | 31.99 | ▲50 |
|
14:28
01/12/2025 14:28
|
24 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,240.50 | 32.03 | ▲50 |
|
14:20
01/12/2025 14:20
|
23 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,235.00 | 32.03 | ▼50 |
|
14:07
01/12/2025 14:07
|
22 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,237.00 | 32.04 | ▼50 |
|
13:50
01/12/2025 13:50
|
21 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,239.50 | 32.06 | ▲50 |
|
13:31
01/12/2025 13:31
|
20 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,233.00 | 32.07 | ▲50 |
|
13:25
01/12/2025 13:25
|
19 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,229.00 | 32.08 | ▼50 |
|
13:13
01/12/2025 13:13
|
18 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,233.50 | 32.07 | ▲50 |
|
13:02
01/12/2025 13:02
|
17 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,233.50 | 32.04 | ▲50 |
|
12:57
01/12/2025 12:57
|
16 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,228.00 | 32.07 | ▼50 |
|
12:51
01/12/2025 12:51
|
15 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,230.00 | 32.07 | ▲50 |
|
12:33
01/12/2025 12:33
|
14 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,228.00 | 32.07 | ▲50 |
|
12:31
01/12/2025 12:31
|
13 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,716.92 | 64,900.00 | 4,226.00 | 32.06 | ▲50 |
|
12:23
01/12/2025 12:23
|
12 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,222.00 | 32.06 | ▼100 |
|
12:18
01/12/2025 12:18
|
11 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,227.00 | 32.06 | ▼50 |
|
12:17
01/12/2025 12:17
|
10 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,231.00 | 32.06 | ▼50 |
|
12:14
01/12/2025 12:14
|
9 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,235.00 | 32.06 | ▼50 |
|
12:12
01/12/2025 12:12
|
8 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,240.00 | 32.05 | ▼50 |
|
10:48
01/12/2025 10:48
|
7 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,236.00 | 32.11 | ▼50 |
|
10:33
01/12/2025 10:33
|
6 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,238.00 | 32.13 | ▲50 |
|
10:29
01/12/2025 10:29
|
5 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,235.00 | 32.12 | ▼50 |
|
10:19
01/12/2025 10:19
|
4 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,235.50 | 32.14 | ▼50 |
|
09:34
01/12/2025 09:34
|
3 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,238.50 | 32.14 | ▼50 |
|
09:10
01/12/2025 09:10
|
2 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,248.50 | 32.09 | ▼50 |
|
09:04
01/12/2025 09:04
|
1 | 64,450.00 | 64,550.00 | 63,156.56 | 65,350.00 | 4,253.50 | 32.09 | ▲550 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม 2568 | 63,886.43 | 63,986.43 | 62,609.72 | 64,786.43 | 4,224.85 | 32.01 | -500 | |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -500 | 63,500.00 - 64,450.00 | 63,862.50 | 4,223.88 | 32.00 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +2,650 | 60,700.00 - 64,150.00 | 62,442.00 | 4,078.82 | 32.40 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +2,850 | 59,150.00 - 67,000.00 | 62,503.70 | 4,059.54 | 32.58 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +4,650 | 52,700.00 - 58,750.00 | 55,207.69 | 3,654.73 | 31.97 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,750 | 51,000.00 - 52,500.00 | 51,526.92 | 3,363.88 | 32.44 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -450 | 50,900.00 - 52,000.00 | 51,211.11 | 3,342.24 | 32.44 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -400 | 50,500.00 - 52,450.00 | 51,640.38 | 3,350.88 | 32.63 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +150 | 50,050.00 - 52,300.00 | 51,155.56 | 3,284.81 | 32.97 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +3,550 | 49,450.00 - 54,350.00 | 51,442.31 | 3,227.62 | 33.75 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,950 | 46,250.00 - 49,950.00 | 47,601.92 | 2,980.33 | 33.83 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +800 | 44,500.00 - 46,900.00 | 46,139.58 | 2,892.25 | 33.79 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +1,300 | 42,550.00 - 44,350.00 | 43,716.67 | 2,702.91 | 34.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -850 | 42,150.00 - 43,300.00 | 42,625.00 | 2,640.67 | 34.18 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -1,700 | 42,150.00 - 44,150.00 | 43,244.23 | 2,658.85 | 34.45 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +2,600 | 40,750.00 - 44,300.00 | 42,385.19 | 2,691.30 | 33.37 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -350 | 39,900.00 - 41,050.00 | 40,434.00 | 2,572.54 | 33.30 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -1,400 | 40,100.00 - 41,100.00 | 40,577.78 | 2,473.48 | 34.74 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +550 | 40,400.00 - 41,900.00 | 40,944.44 | 2,392.26 | 36.26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -700 | 40,000.00 - 40,850.00 | 40,338.00 | 2,325.08 | 36.73 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +950 | 39,950.00 - 41,500.00 | 40,650.00 | 2,349.81 | 36.65 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,950 | 38,800.00 - 41,600.00 | 40,559.62 | 2,335.87 | 36.76 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,450 | 34,700.00 - 38,450.00 | 36,696.15 | 2,160.85 | 35.98 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +500 | 34,000.00 - 34,500.00 | 34,284.00 | 2,026.68 | 35.85 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -50 | 33,350.00 - 34,200.00 | 33,796.30 | 2,036.33 | 35.18 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -400 | 33,300.00 - 34,100.00 | 33,630.77 | 2,038.08 | 34.96 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -750 | 32,700.00 - 33,900.00 | 33,223.08 | 1,984.12 | 35.48 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +2,500 | 31,800.00 - 34,150.00 | 32,988.46 | 1,915.92 | 36.51 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -450 | 32,050.00 - 32,800.00 | 32,413.46 | 1,917.98 | 35.84 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +600 | 31,450.00 - 32,050.00 | 31,733.33 | 1,919.93 | 35.02 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -150 | 31,650.00 - 32,000.00 | 31,859.62 | 1,948.40 | 34.65 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -600 | 31,850.00 - 32,250.00 | 32,036.54 | 1,943.96 | 34.92 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +400 | 31,900.00 - 32,500.00 | 32,157.41 | 1,991.06 | 34.22 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 31,800.00 - 32,700.00 | 32,290.00 | 1,997.66 | 34.24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +2,650 | 30,050.00 - 32,050.00 | 31,038.89 | 1,910.22 | 34.47 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 29,600.00 - 30,150.00 | 29,822.92 | 1,857.50 | 34.05 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +550 | 29,550.00 - 29,950.00 | 29,761.54 | 1,897.15 | 33.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +550 | 29,350.00 - 29,750.00 | 29,500.00 | 1,797.20 | 34.79 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +500 | 29,200.00 - 29,950.00 | 29,634.62 | 1,727.44 | 36.38 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +350 | 29,450.00 - 30,200.00 | 29,815.38 | 1,664.98 | 37.94 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +100 | 29,100.00 - 29,700.00 | 29,438.46 | 1,684.94 | 37.01 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -100 | 29,600.00 - 30,250.00 | 29,862.96 | 1,764.59 | 35.84 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -150 | 29,450.00 - 30,450.00 | 29,878.85 | 1,742.04 | 36.32 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +750 | 29,700.00 - 30,700.00 | 30,321.15 | 1,839.42 | 34.94 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -1,350 | 29,700.00 - 30,550.00 | 30,086.54 | 1,851.60 | 34.43 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +150 | 30,400.00 - 31,600.00 | 30,896.15 | 1,939.35 | 33.78 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +2,250 | 29,450.00 - 31,300.00 | 30,509.26 | 1,948.33 | 33.24 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +950 | 28,200.00 - 29,900.00 | 28,602.08 | 1,858.15 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -250 | 28,200.00 - 28,750.00 | 28,507.69 | 1,817.06 | 33.25 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +400 | 27,950.00 - 28,700.00 | 28,394.44 | 1,792.17 | 33.58 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | 0 | 28,050.00 - 28,850.00 | 28,459.62 | 1,822.42 | 33.11 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +750 | 27,800.00 - 28,250.00 | 28,028.85 | 1,774.69 | 33.49 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +150 | 27,600.00 - 28,000.00 | 27,775.00 | 1,781.67 | 33.06 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -600 | 27,300.00 - 28,350.00 | 27,898.08 | 1,786.10 | 33.12 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +1,150 | 26,800.00 - 28,300.00 | 27,792.59 | 1,806.09 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -1,300 | 26,300.00 - 28,000.00 | 27,209.62 | 1,835.67 | 31.44 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +2,300 | 26,050.00 - 28,050.00 | 27,226.92 | 1,847.04 | 31.28 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,000 | 25,350.00 - 26,400.00 | 25,957.69 | 1,756.56 | 31.35 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +250 | 24,400.00 - 25,450.00 | 25,031.48 | 1,723.04 | 30.79 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -900 | 25,000.00 - 26,350.00 | 25,650.00 | 1,809.85 | 30.04 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -2,150 | 26,000.00 - 27,550.00 | 26,459.62 | 1,868.85 | 30.02 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +1,500 | 25,600.00 - 26,800.00 | 26,366.67 | 1,857.91 | 30.09 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -2,000 | 25,400.00 - 28,200.00 | 26,906.00 | 1,872.18 | 30.46 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -950 | 27,550.00 - 28,450.00 | 28,057.41 | 1,902.70 | 31.26 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -350 | 27,650.00 - 29,050.00 | 28,461.54 | 1,924.25 | 31.37 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -950 | 28,250.00 - 30,200.00 | 28,978.85 | 1,970.31 | 31.22 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +2,400 | 25,950.00 - 28,950.00 | 27,205.56 | 1,838.11 | 31.42 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +100 | 25,100.00 - 25,950.00 | 25,494.23 | 1,734.46 | 31.17 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +100 | 25,600.00 - 26,400.00 | 25,903.85 | 1,719.21 | 32.10 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,500 | 24,650.00 - 26,150.00 | 25,565.38 | 1,679.44 | 32.63 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +500 | 22,500.00 - 24,900.00 | 23,982.69 | 1,589.81 | 32.13 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +550 | 22,650.00 - 25,150.00 | 23,590.00 | 1,597.06 | 31.34 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +1,450 | 21,350.00 - 23,150.00 | 22,344.44 | 1,501.43 | 29.31 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +250 | 20,800.00 - 21,450.00 | 21,103.85 | 1,253.90 | 22.09 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -650 | 20,750.00 - 21,550.00 | 21,011.54 | 1,189.46 | 24.44 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -350 | 21,250.00 - 21,650.00 | 21,405.56 | 1,273.13 | 23.63 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -200 | 21,450.00 - 22,250.00 | 21,754.00 | 1,268.66 | 25.69 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,350 | 20,500.00 - 22,200.00 | 21,724.07 | 1,221.63 | 23.94 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +200 | 20,050.00 - 20,800.00 | 20,529.63 | 1,205.26 | 23.96 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +1,350 | 19,400.00 - 20,650.00 | 19,908.00 | 1,087.06 | 23.65 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +50 | 19,150.00 - 19,350.00 | 19,248.15 | 1,093.44 | 23.56 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -50 | 19,150.00 - 19,550.00 | 19,342.31 | 1,088.79 | 23.30 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -250 | 19,300.00 - 19,700.00 | 19,476.92 | 1,051.90 | 25.64 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 19,250.00 - 19,650.00 | 19,479.17 | 1,099.92 | 24.80 | ดูรายวัน |
| มกราคม | 0 | 19,150.00 - 19,600.00 | 19,385.19 | 1,100.31 | 25.93 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +550 | 19,000.00 - 19,650.00 | 19,294.23 | 1,011.08 | 22.65 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -300 | 18,700.00 - 19,150.00 | 18,986.54 | 1,033.48 | 27.91 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +350 | 18,050.00 - 19,300.00 | 18,792.59 | 1,035.54 | 25.50 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -500 | 18,100.00 - 18,600.00 | 18,454.00 | 958.98 | 26.11 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | 0 | 18,400.00 - 19,150.00 | 18,770.37 | 1,023.78 | 26.93 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -200 | 19,200.00 - 19,700.00 | 19,459.62 | 1,048.31 | 25.61 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -350 | 19,500.00 - 19,850.00 | 19,636.54 | 1,036.06 | 26.24 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +100 | 19,500.00 - 19,900.00 | 19,661.11 | 1,111.50 | 24.88 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +300 | 19,550.00 - 19,850.00 | 19,708.00 | 1,121.36 | 22.55 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +500 | 19,350.00 - 19,850.00 | 19,570.37 | 1,080.81 | 24.33 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -550 | 19,600.00 - 20,000.00 | 19,812.50 | 1,112.53 | 26.23 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -200 | 19,850.00 - 20,200.00 | 20,033.33 | 1,084.74 | 24.81 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +300 | 19,150.00 - 20,000.00 | 19,536.54 | 1,022.98 | 23.89 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -200 | 19,750.00 - 20,050.00 | 19,923.08 | 1,085.50 | 27.87 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +150 | 19,900.00 - 20,350.00 | 20,092.31 | 1,084.25 | 24.31 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -100 | 20,150.00 - 21,050.00 | 20,569.23 | 1,063.71 | 26.78 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +400 | 19,750.00 - 20,650.00 | 20,096.30 | 1,092.41 | 27.11 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +400 | 19,450.00 - 19,950.00 | 19,694.23 | 997.74 | 24.69 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -200 | 19,950.00 - 20,700.00 | 20,253.85 | 1,068.10 | 28.79 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -350 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,272.22 | 1,062.54 | 26.81 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +450 | 20,200.00 - 20,850.00 | 20,602.38 | 1,027.25 | 27.91 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +150 | 20,000.00 - 20,550.00 | 20,261.11 | 1,049.06 | 29.74 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +500 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,365.22 | 1,072.86 | 28.93 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +20,221 | 179.00 - 20,250.00 | 18,612.79 | 958.89 | 40.88 | ดูรายวัน |
การดูราคาทองย้อนหลังช่วยให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจซื้อขายทองคำ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ: