ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
จันทร์ที่ 1 กันยายน 2568
+400
|
||||||||
16:36
01/09/2025 16:36
|
17 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,847.20 | 53,800.00 | 3,470.00 | 32.29 | ▼50 |
16:03
01/09/2025 16:03
|
16 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,474.50 | 32.28 | ▼50 |
15:18
01/09/2025 15:18
|
15 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,477.50 | 32.29 | ▲50 |
14:55
01/09/2025 14:55
|
14 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,474.50 | 32.29 | ▲50 |
14:36
01/09/2025 14:36
|
13 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,847.20 | 53,800.00 | 3,470.00 | 32.29 | ▼50 |
14:21
01/09/2025 14:21
|
12 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,475.00 | 32.28 | ▼50 |
13:59
01/09/2025 13:59
|
11 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,479.00 | 32.28 | ▼50 |
13:22
01/09/2025 13:22
|
10 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,983.64 | 53,950.00 | 3,481.00 | 32.29 | ▲50 |
12:34
01/09/2025 12:34
|
9 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,477.00 | 32.30 | ▲50 |
10:13
01/09/2025 10:13
|
8 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,473.00 | 32.31 | ▼50 |
10:05
01/09/2025 10:05
|
7 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,478.50 | 32.29 | ▼100 |
09:59
01/09/2025 09:59
|
6 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,044.28 | 54,000.00 | 3,483.50 | 32.30 | ▲150 |
09:44
01/09/2025 09:44
|
5 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,473.00 | 32.31 | ▲100 |
09:30
01/09/2025 09:30
|
4 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,786.56 | 53,750.00 | 3,466.50 | 32.31 | ▲50 |
09:29
01/09/2025 09:29
|
3 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,741.08 | 53,700.00 | 3,463.00 | 32.31 | ▲50 |
09:13
01/09/2025 09:13
|
2 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,695.60 | 53,650.00 | 3,459.00 | 32.32 | ▲50 |
09:01
01/09/2025 09:01
|
1 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,650.12 | 53,600.00 | 3,456.50 | 32.31 | ▲200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2568 | 52,929.41 | 53,029.41 | 51,871.28 | 53,829.41 | 3,472.44 | 32.30 | +400 |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
กันยายน | +400 | 52,700.00 - 52,700.00 | 52,700.00 | 3,456.50 | 32.31 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | +1,350 | 51,000.00 - 52,500.00 | 51,526.92 | 3,363.88 | 32.44 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | +550 | 50,900.00 - 52,000.00 | 51,211.11 | 3,342.24 | 32.44 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -550 | 50,500.00 - 52,450.00 | 51,640.38 | 3,350.88 | 32.63 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | -750 | 50,050.00 - 52,300.00 | 51,155.56 | 3,284.81 | 32.97 | ดูรายวัน |
เมษายน | +1,850 | 49,450.00 - 54,350.00 | 51,442.31 | 3,227.62 | 33.75 | ดูรายวัน |
มีนาคม | +3,750 | 46,250.00 - 49,950.00 | 47,601.92 | 2,980.33 | 33.83 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +1,850 | 44,500.00 - 46,900.00 | 46,139.58 | 2,892.25 | 33.79 | ดูรายวัน |
มกราคม | +2,050 | 42,550.00 - 44,350.00 | 43,716.67 | 2,702.91 | 34.27 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | -700 | 42,150.00 - 43,300.00 | 42,625.00 | 2,640.67 | 34.18 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -1,250 | 42,150.00 - 44,150.00 | 43,244.23 | 2,658.85 | 34.45 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | +3,950 | 40,750.00 - 44,300.00 | 42,385.19 | 2,691.30 | 33.37 | ดูรายวัน |
กันยายน | -50 | 39,900.00 - 41,050.00 | 40,434.00 | 2,572.54 | 33.30 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | -400 | 40,100.00 - 41,100.00 | 40,577.78 | 2,473.48 | 34.74 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | +350 | 40,400.00 - 41,900.00 | 40,944.44 | 2,392.26 | 36.26 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -300 | 40,000.00 - 40,850.00 | 40,338.00 | 2,325.08 | 36.73 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | +150 | 39,950.00 - 41,500.00 | 40,650.00 | 2,349.81 | 36.65 | ดูรายวัน |
เมษายน | +2,100 | 38,800.00 - 41,600.00 | 40,559.62 | 2,335.87 | 36.76 | ดูรายวัน |
มีนาคม | +3,950 | 34,700.00 - 38,450.00 | 36,696.15 | 2,160.85 | 35.98 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +400 | 34,000.00 - 34,500.00 | 34,284.00 | 2,026.68 | 35.85 | ดูรายวัน |
มกราคม | +550 | 33,350.00 - 34,200.00 | 33,796.30 | 2,036.33 | 35.18 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | -250 | 33,300.00 - 34,100.00 | 33,630.77 | 2,038.08 | 34.96 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -100 | 32,700.00 - 33,900.00 | 33,223.08 | 1,984.12 | 35.48 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | +1,850 | 31,800.00 - 34,150.00 | 32,988.46 | 1,915.92 | 36.51 | ดูรายวัน |
กันยายน | 0 | 32,050.00 - 32,800.00 | 32,413.46 | 1,917.98 | 35.84 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | +400 | 31,450.00 - 32,050.00 | 31,733.33 | 1,919.93 | 35.02 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | -250 | 31,650.00 - 32,000.00 | 31,859.62 | 1,948.40 | 34.65 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -200 | 31,850.00 - 32,250.00 | 32,036.54 | 1,943.96 | 34.92 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | 0 | 31,900.00 - 32,500.00 | 32,157.41 | 1,991.06 | 34.22 | ดูรายวัน |
เมษายน | +250 | 31,800.00 - 32,700.00 | 32,290.00 | 1,997.66 | 34.24 | ดูรายวัน |
มีนาคม | +1,750 | 30,050.00 - 32,050.00 | 31,038.89 | 1,910.22 | 34.47 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +400 | 29,600.00 - 30,150.00 | 29,822.92 | 1,857.50 | 34.05 | ดูรายวัน |
มกราคม | -50 | 29,550.00 - 29,950.00 | 29,761.54 | 1,897.15 | 33.27 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | +400 | 29,350.00 - 29,750.00 | 29,500.00 | 1,797.20 | 34.79 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -100 | 29,200.00 - 29,950.00 | 29,634.62 | 1,727.44 | 36.38 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | -250 | 29,450.00 - 30,200.00 | 29,815.38 | 1,664.98 | 37.94 | ดูรายวัน |
กันยายน | +100 | 29,100.00 - 29,700.00 | 29,438.46 | 1,684.94 | 37.01 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | -600 | 29,600.00 - 30,250.00 | 29,862.96 | 1,764.59 | 35.84 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | -50 | 29,450.00 - 30,450.00 | 29,878.85 | 1,742.04 | 36.32 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | +350 | 29,700.00 - 30,700.00 | 30,321.15 | 1,839.42 | 34.94 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | -850 | 29,700.00 - 30,550.00 | 30,086.54 | 1,851.60 | 34.43 | ดูรายวัน |
เมษายน | +500 | 30,400.00 - 31,600.00 | 30,896.15 | 1,939.35 | 33.78 | ดูรายวัน |
มีนาคม | +1,000 | 29,450.00 - 31,300.00 | 30,509.26 | 1,948.33 | 33.24 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +1,050 | 28,200.00 - 29,900.00 | 28,602.08 | 1,858.15 | 32.64 | ดูรายวัน |
มกราคม | -350 | 28,200.00 - 28,750.00 | 28,507.69 | 1,817.06 | 33.25 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | 0 | 27,950.00 - 28,700.00 | 28,394.44 | 1,792.17 | 33.58 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | +500 | 28,050.00 - 28,850.00 | 28,459.62 | 1,822.42 | 33.11 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | +400 | 27,800.00 - 28,250.00 | 28,028.85 | 1,774.69 | 33.49 | ดูรายวัน |
กันยายน | 0 | 27,600.00 - 28,000.00 | 27,775.00 | 1,781.67 | 33.06 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | -550 | 27,300.00 - 28,350.00 | 27,898.08 | 1,786.10 | 33.12 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | +1,600 | 26,800.00 - 28,300.00 | 27,792.59 | 1,806.09 | 32.64 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -1,450 | 26,300.00 - 28,000.00 | 27,209.62 | 1,835.67 | 31.44 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | +2,050 | 26,050.00 - 28,050.00 | 27,226.92 | 1,847.04 | 31.28 | ดูรายวัน |
เมษายน | +1,100 | 25,350.00 - 26,400.00 | 25,957.69 | 1,756.56 | 31.35 | ดูรายวัน |
มีนาคม | -100 | 24,400.00 - 25,450.00 | 25,031.48 | 1,723.04 | 30.79 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | -1,100 | 25,000.00 - 26,350.00 | 25,650.00 | 1,809.85 | 30.04 | ดูรายวัน |
มกราคม | -650 | 26,000.00 - 27,550.00 | 26,459.62 | 1,868.85 | 30.02 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | +1,350 | 25,600.00 - 26,800.00 | 26,366.67 | 1,857.91 | 30.09 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -2,250 | 25,400.00 - 28,200.00 | 26,906.00 | 1,872.18 | 30.46 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | -500 | 27,550.00 - 28,450.00 | 28,057.41 | 1,902.70 | 31.26 | ดูรายวัน |
กันยายน | -600 | 27,650.00 - 29,050.00 | 28,461.54 | 1,924.25 | 31.37 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | -200 | 28,250.00 - 30,200.00 | 28,978.85 | 1,970.31 | 31.22 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | +3,150 | 25,950.00 - 28,950.00 | 27,205.56 | 1,838.11 | 31.42 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -50 | 25,100.00 - 25,950.00 | 25,494.23 | 1,734.46 | 31.17 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | -150 | 25,600.00 - 26,400.00 | 25,903.85 | 1,719.21 | 32.10 | ดูรายวัน |
เมษายน | +1,250 | 24,650.00 - 26,150.00 | 25,565.38 | 1,679.44 | 32.63 | ดูรายวัน |
มีนาคม | +1,100 | 22,500.00 - 24,900.00 | 23,982.69 | 1,589.81 | 32.13 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +500 | 22,650.00 - 25,150.00 | 23,590.00 | 1,597.06 | 31.34 | ดูรายวัน |
มกราคม | +1,700 | 21,350.00 - 23,150.00 | 22,344.44 | 1,501.43 | 29.31 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | +600 | 20,800.00 - 21,450.00 | 21,103.85 | 1,253.90 | 22.09 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -550 | 20,750.00 - 21,550.00 | 21,011.54 | 1,189.46 | 24.44 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | -100 | 21,250.00 - 21,650.00 | 21,405.56 | 1,273.13 | 23.63 | ดูรายวัน |
กันยายน | -500 | 21,450.00 - 22,250.00 | 21,754.00 | 1,268.66 | 25.69 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | +1,250 | 20,500.00 - 22,200.00 | 21,724.07 | 1,221.63 | 23.94 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | +350 | 20,050.00 - 20,800.00 | 20,529.63 | 1,205.26 | 23.96 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | +1,050 | 19,400.00 - 20,650.00 | 19,908.00 | 1,087.06 | 23.65 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | 0 | 19,150.00 - 19,350.00 | 19,248.15 | 1,093.44 | 23.56 | ดูรายวัน |
เมษายน | -50 | 19,150.00 - 19,550.00 | 19,342.31 | 1,088.79 | 23.30 | ดูรายวัน |
มีนาคม | -250 | 19,300.00 - 19,700.00 | 19,476.92 | 1,051.90 | 25.64 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +200 | 19,250.00 - 19,650.00 | 19,479.17 | 1,099.92 | 24.80 | ดูรายวัน |
มกราคม | -150 | 19,150.00 - 19,600.00 | 19,385.19 | 1,100.31 | 25.93 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | +600 | 19,000.00 - 19,650.00 | 19,294.23 | 1,011.08 | 22.65 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -50 | 18,700.00 - 19,150.00 | 18,986.54 | 1,033.48 | 27.91 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | +850 | 18,050.00 - 19,300.00 | 18,792.59 | 1,035.54 | 25.50 | ดูรายวัน |
กันยายน | -450 | 18,100.00 - 18,600.00 | 18,454.00 | 958.98 | 26.11 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | -550 | 18,400.00 - 19,150.00 | 18,770.37 | 1,023.78 | 26.93 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | -350 | 19,200.00 - 19,700.00 | 19,459.62 | 1,048.31 | 25.61 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -100 | 19,500.00 - 19,850.00 | 19,636.54 | 1,036.06 | 26.24 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | +50 | 19,500.00 - 19,900.00 | 19,661.11 | 1,111.50 | 24.88 | ดูรายวัน |
เมษายน | 0 | 19,550.00 - 19,850.00 | 19,708.00 | 1,121.36 | 22.55 | ดูรายวัน |
มีนาคม | 0 | 19,350.00 - 19,850.00 | 19,570.37 | 1,080.81 | 24.33 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | -250 | 19,600.00 - 20,000.00 | 19,812.50 | 1,112.53 | 26.23 | ดูรายวัน |
มกราคม | -150 | 19,850.00 - 20,200.00 | 20,033.33 | 1,084.74 | 24.81 | ดูรายวัน |
เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ธันวาคม | +250 | 19,150.00 - 20,000.00 | 19,536.54 | 1,022.98 | 23.89 | ดูรายวัน |
พฤศจิกายน | -250 | 19,750.00 - 20,050.00 | 19,923.08 | 1,085.50 | 27.87 | ดูรายวัน |
ตุลาคม | -150 | 19,900.00 - 20,350.00 | 20,092.31 | 1,084.25 | 24.31 | ดูรายวัน |
กันยายน | -300 | 20,150.00 - 21,050.00 | 20,569.23 | 1,063.71 | 26.78 | ดูรายวัน |
สิงหาคม | +550 | 19,750.00 - 20,650.00 | 20,096.30 | 1,092.41 | 27.11 | ดูรายวัน |
กรกฎาคม | -50 | 19,450.00 - 19,950.00 | 19,694.23 | 997.74 | 24.69 | ดูรายวัน |
มิถุนายน | -350 | 19,950.00 - 20,700.00 | 20,253.85 | 1,068.10 | 28.79 | ดูรายวัน |
พฤษภาคม | -400 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,272.22 | 1,062.54 | 26.81 | ดูรายวัน |
เมษายน | +500 | 20,200.00 - 20,850.00 | 20,602.38 | 1,027.25 | 27.91 | ดูรายวัน |
มีนาคม | -400 | 20,000.00 - 20,550.00 | 20,261.11 | 1,049.06 | 29.74 | ดูรายวัน |
กุมภาพันธ์ | +700 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,365.22 | 1,072.86 | 28.93 | ดูรายวัน |
มกราคม | +19,721 | 179.00 - 20,250.00 | 18,612.79 | 958.89 | 40.88 | ดูรายวัน |
การดูราคาทองย้อนหลังช่วยให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจซื้อขายทองคำ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ: