15:22:20 15/01/2026
ราคาทองคำประจำวันนี้
ราคาทองเดือน มกราคม 2569 มกราคม 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
15/1/2569 68,550.00 68,650.00 67,173.96 69,450.00 4,607.00 31.49
14/1/2569 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,620.00 31.51
13/1/2569 67,850.00 67,950.00 66,491.76 68,750.00 4,587.00 31.32
12/1/2569 67,350.00 67,450.00 66,006.64 68,250.00 4,563.50 31.26
10/1/2569 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,510.00 31.36
9/1/2569 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,470.00 31.45
8/1/2569 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,443.00 31.38
7/1/2569 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,464.00 31.28
6/1/2569 65,650.00 65,750.00 64,339.04 66,550.00 4,453.00 31.22
5/1/2569 65,400.00 65,500.00 64,096.48 66,300.00 4,398.00 31.46
3/1/2569 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,340.00 31.59
2/1/2569 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,351.00 31.55
1/1/2569 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,313.00 31.59
กราฟราคาทองประจำเดือน