14:48:33 16/07/2025
ราคาทองคำประจำวันนี้
ราคาทองเดือน พฤษภาคม 2565
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/5/2565 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 1,852.00 34.22
30/5/2565 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 1,861.00 34.06
28/5/2565 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 1,854.00 34.16
27/5/2565 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00 1,858.00 34.18
26/5/2565 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 1,845.50 34.26
25/5/2565 30,000.00 30,100.00 29,455.88 30,600.00 1,859.00 34.21
24/5/2565 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 1,853.00 34.19
23/5/2565 30,050.00 30,150.00 29,516.52 30,650.00 1,861.00 34.25
21/5/2565 30,000.00 30,100.00 29,455.88 30,600.00 1,846.00 34.43
20/5/2565 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 1,844.00 34.35
19/5/2565 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 1,827.00 34.59
18/5/2565 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 1,818.50 34.61
17/5/2565 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 1,826.00 34.59
16/5/2565 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 1,806.00 34.84
14/5/2565 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 1,813.00 34.76
13/5/2565 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00 1,823.00 34.75
12/5/2565 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 1,853.00 34.73
11/5/2565 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 1,852.00 34.68
10/5/2565 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 1,859.50 34.56
9/5/2565 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 1,868.50 34.58
7/5/2565 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 1,882.00 34.34
6/5/2565 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 1,880.50 34.37
5/5/2565 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 1,893.00 34.15
4/5/2565 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 1,868.00 34.35
3/5/2565 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 1,858.00 34.51
2/5/2565 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 1,880.00 34.41
กราฟราคาทองประจำเดือน