16:12:26 04/10/2025
ราคาทองคำประจำวันนี้
ราคาทองเดือน สิงหาคม 2568 สิงหาคม 2568
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
30/8/2568 52,500.00 52,600.00 51,453.04 53,400.00 3,448.00 32.26
29/8/2568 52,000.00 52,100.00 50,952.76 52,900.00 3,412.00 32.28
28/8/2568 51,800.00 51,900.00 50,770.84 52,700.00 3,386.50 32.39
27/8/2568 51,950.00 52,050.00 50,907.28 52,850.00 3,386.50 32.50
26/8/2568 51,700.00 51,800.00 50,664.72 52,600.00 3,376.00 32.43
25/8/2568 51,500.00 51,600.00 50,467.64 52,400.00 3,362.00 32.44
23/8/2568 51,550.00 51,650.00 50,513.12 52,450.00 3,372.00 32.39
22/8/2568 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,334.50 32.67
21/8/2568 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,342.50 32.57
20/8/2568 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,316.00 32.61
19/8/2568 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,331.50 32.54
18/8/2568 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,347.00 32.43
16/8/2568 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,337.00 32.51
15/8/2568 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,340.50 32.45
14/8/2568 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,367.00 32.26
13/8/2568 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,349.50 32.39
12/8/2568 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,352.00 32.44
11/8/2568 51,600.00 51,700.00 50,573.76 52,500.00 3,377.50 32.33
9/8/2568 51,850.00 51,950.00 50,816.32 52,750.00 3,397.00 32.33
8/8/2568 51,750.00 51,850.00 50,710.20 52,650.00 3,386.00 32.36
7/8/2568 51,600.00 51,700.00 50,573.76 52,500.00 3,382.00 32.32
6/8/2568 51,650.00 51,750.00 50,619.24 52,550.00 3,376.00 32.40
5/8/2568 51,650.00 51,750.00 50,619.24 52,550.00 3,380.00 32.36
4/8/2568 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,351.00 32.48
2/8/2568 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,362.00 32.41
1/8/2568 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,289.00 32.82
กราฟราคาทองประจำเดือน