วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
1/1/2563 | -100 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,518.00 | 29.81 |
31/12/2562 | +50 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,523.50 | 0.00 |
30/12/2562 | -50 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,513.00 | 29.97 |
28/12/2562 | 0 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 |
27/12/2562 | +100 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,509.00 | 30.17 |
26/12/2562 | +50 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,503.00 | 30.17 |
25/12/2562 | +100 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,500.00 | 30.16 |
24/12/2562 | +100 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,491.50 | 30.17 |
23/12/2562 | +50 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,484.00 | 30.18 |
21/12/2562 | 0 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 |
20/12/2562 | 0 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,479.00 | 30.22 |
19/12/2562 | 0 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,478.00 | 30.22 |
18/12/2562 | -50 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,476.50 | 30.25 |
17/12/2562 | +50 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,479.50 | 30.28 |
16/12/2562 | +50 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,477.50 | 30.24 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา