| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 3/7/2562 | +350 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,427.50 | 30.58 |
| 2/7/2562 | +100 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,393.00 | 30.73 |
| 1/7/2562 | -250 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,390.50 | 30.59 |
| 29/6/2562 | 0 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/6/2562 | +200 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,413.50 | 30.67 |
| 27/6/2562 | 0 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,402.00 | 30.81 |
| 26/6/2562 | -100 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,408.50 | 30.74 |
| 25/6/2562 | +200 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,431.00 | 30.73 |
| 24/6/2562 | +200 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,405.50 | 30.78 |
| 22/6/2562 | +100 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/6/2562 | +250 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,386.50 | 30.90 |
| 20/6/2562 | +350 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,383.00 | 30.96 |
| 19/6/2562 | -50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,343.50 | 31.28 |
| 18/6/2562 | +100 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,344.00 | 31.39 |
| 17/6/2562 | -100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,335.50 | 31.31 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา