| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 19/10/2567 | +100 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 2,722.00 | 33.09 |
| 18/10/2567 | +200 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 2,712.50 | 33.14 |
| 17/10/2567 | +100 | 42,000.00 | 42,100.00 | 41,250.36 | 42,600.00 | 2,682.00 | 33.21 |
| 16/10/2567 | +50 | 41,900.00 | 42,000.00 | 41,144.24 | 42,500.00 | 2,678.50 | 33.16 |
| 15/10/2567 | -50 | 41,750.00 | 41,850.00 | 40,992.64 | 42,350.00 | 2,653.00 | 33.35 |
| 14/10/2567 | +50 | 41,650.00 | 41,750.00 | 40,901.68 | 42,250.00 | 2,665.50 | 33.12 |
| 12/10/2567 | +50 | 41,550.00 | 41,650.00 | 40,795.56 | 42,150.00 | 2,657.00 | 33.15 |
| 11/10/2567 | 0 | 41,500.00 | 41,600.00 | 40,750.08 | 42,100.00 | 2,637.00 | 33.33 |
| 10/10/2567 | 0 | 41,500.00 | 41,600.00 | 40,750.08 | 42,100.00 | 2,618.50 | 33.57 |
| 9/10/2567 | -300 | 41,350.00 | 41,450.00 | 40,598.48 | 41,950.00 | 2,616.00 | 33.49 |
| 8/10/2567 | -100 | 41,700.00 | 41,800.00 | 40,947.16 | 42,300.00 | 2,638.50 | 33.47 |
| 7/10/2567 | +300 | 41,850.00 | 41,950.00 | 41,098.76 | 42,450.00 | 2,655.50 | 33.43 |
| 5/10/2567 | +200 | 41,600.00 | 41,700.00 | 40,856.20 | 42,200.00 | 2,653.00 | 33.24 |
| 4/10/2567 | +300 | 41,400.00 | 41,500.00 | 40,659.12 | 42,000.00 | 2,660.00 | 33.00 |
| 3/10/2567 | +350 | 41,250.00 | 41,350.00 | 40,507.52 | 41,850.00 | 2,645.50 | 33.08 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา