06:06:53 24/10/2025
ราคาทองคำประจำวันนี้

📰 อัปเดตตลาดทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2025

สรุปราคาทองคำวันนี้

การเปลี่ยนแปลงราคารวม +450 บาท

ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง

ซื้อ: 63,300.00 บาท
ขาย: 63,400.00 บาท

ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ

ซื้อ: 62,034.72 บาท
ขาย: 64,200.00 บาท

ข้อมูลตลาดโลก

Gold Spot: 4,078.00 USD
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.84 บาท/USD
อัพเดทล่าสุด: 9:10 น. ครั้งที่ 1

🌅 เปิดตลาด (09:30)

เปิดตลาดทองคำ 23 ต.ค. 2025

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 63,300 บาท (ลดลง 350 บาท)
🌅 **เปิดตลาดทองคำ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2025 เวลา 09:30 น.**

💰 **ราคาเปิดตลาดวันนี้**
┌─ ทองคำแท่ง
│ ├ ซื้อ: 63,300.00 บาท
│ └ ขาย: 63,400.00 บาท
└─ ทองรูปพรรณ
├ ซื้อ: 62,034.72 บาท
└ ขาย: 64,200.00 บาท

📊 **การเปรียบเทียบ**
• เมื่อวานนี้: 📉 -350.00 บาท (-0.55%)
• เดือนก่อน (วันเดียวกัน): 📈 +6,900.00 บาท (+12.23%)
• ปีก่อน (วันเดือนเดียวกัน): 📈 +19,500.00 บาท (+44.52%)

🌍 **ตลาดทองโลก**
• Gold Spot: $4,078.00/ออนซ์
• อัตราแลกเปลี่ยน: 32.84 บาท/ดอลลาร์

📈 **วิเคราะห์เทรนด์**
• ราคาทองเปิดตลาดในแนวโน้มขาลงจากเมื่อวาน
• เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 12.23%
• ในรอบปีราคาทองเพิ่มขึ้น 44.52%
🔍 **ข้อมูลน่าสนใจ**
• ตลาดทองคำเปิดทำการในวันธรรมดา เวลา 09:00-18:00 น.
• ราคาทองในประเทศไทยอ้างอิงจากราคาทองคำโลกและอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์
• ทองคำแท่งมีค่าสเปรดต่ำกว่าทองรูปพรรณ เหมาะสำหรับการลงทุน
เผยแพร่เมื่อ: 9:30 น.

🌆 ปิดตลาด (18:00)

ปิดตลาดทองคำ 23 ต.ค. 2025

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 63,850 บาท (เพิ่มขึ้น 550 บาท จากเปิดตลาด)
🌆 **ปิดตลาดทองคำ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2025 เวลา 18:00 น.**

💰 **ราคาปิดตลาดวันนี้**
┌─ ทองคำแท่ง
│ ├ ซื้อ: 63,850.00 บาท
│ └ ขาย: 63,950.00 บาท
└─ ทองรูปพรรณ
├ ซื้อ: 62,580.48 บาท
└ ขาย: 64,750.00 บาท

📊 **สรุปการเปลี่ยนแปลงวันนี้**
┌─ ทองคำแท่ง
│ ├ ราคาสูงสุด: 63,950.00 บาท (เวลา 13:14 น.)
│ ├ ราคาต่ำสุด: 63,300.00 บาท (เวลา 09:10 น.)
│ └ การเปลี่ยนแปลง: 📈 +550.00 บาท (+0.87%)
└─ ข้อมูลเพิ่มเติม
├ จำนวนครั้งที่ปรับราคา: 54 ครั้ง
├ ความผันผวน: 650.00 บาท
└ ทิศทางโดยรวม: ขาขึ้น (Bullish)

📈 **การเคลื่อนไหวระหว่างวัน**
• วันนี้มีความผันผวนสูง ราคาเปลี่ยนแปลงในช่วง 650 บาท
• มีการปรับราคาบ่อยครั้ง (54 ครั้ง) แสดงถึงความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแอคทีฟ
• ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด: 13:05 น., 14:36 น.
📊 **การเปรียบเทียบ**
• เมื่อวานนี้: 📈 +200.00 บาท (+0.31%)
• เดือนก่อน (วันเดียวกัน): 📈 +7,450.00 บาท (+13.21%)
• ปีก่อน (วันเดือนเดียวกัน): 📈 +20,050.00 บาท (+45.78%)

🔮 **แนวโน้มและคาดการณ์**
• แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น หากทะลุแนวต้าน อาจมีโอกาสขึ้นต่อ
• เทรนด์ระยะกลางยังคงอยู่ในขาขึ้น ตามที่เห็นจากการเปรียบเทียบรายเดือน
• ควรติดตามปัจจัยภายนอก เช่น ราคาทองโลก อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์เศรษฐกิจ
💡 **ข้อมูลเชิงลึก**
• ราคาทองโลก $4,119.00/ออนซ์ และอัตราแลกเปลี่ยน 32.80 บาท/ดอลลาร์
• ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ควรใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบระมัดระวัง
เผยแพร่เมื่อ: 18:00 น.

📊 การปรับราคาระหว่างวัน

เวลา ทองแท่ง (ซื้อ) ทองแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (ซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) เปลี่ยนแปลง
9:10 น. 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 100
9:30 น. 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 50
10:16 น. 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 50
10:20 น. 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 50
10:23 น. 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 50
10:25 น. 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 50
10:31 น. 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 50
10:35 น. 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 50
10:37 น. 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 50
11:24 น. 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 50
11:37 น. 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 50
12:25 น. 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 50
12:32 น. 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 50
12:34 น. 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 50
12:55 น. 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 50
12:57 น. 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 50
13:02 น. 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 50
13:04 น. 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 50
13:05 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 100
13:13 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
13:14 น. 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 50
13:19 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
13:21 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
13:24 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
13:29 น. 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 50
13:33 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
13:39 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
13:45 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
13:50 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
13:52 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
14:04 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
14:16 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
14:20 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
14:34 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
14:36 น. 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 100
14:38 น. 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 50
14:42 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 150
14:51 น. 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 150
15:00 น. 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 50
15:05 น. 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 50
15:06 น. 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 50
15:46 น. 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 50
15:50 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
15:58 น. 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 50
16:09 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
16:11 น. 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 50
16:14 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
16:17 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
16:31 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
16:37 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
16:43 น. 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 50
16:51 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
16:56 น. 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 50
17:10 น. 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 50
ราคาทองรูปพรรณ (สำหรับมือถือ)
เวลา ซื้อ ขาย
9:10 น. 62,034.72 64,200.00
9:30 น. 62,080.20 64,250.00
10:16 น. 62,125.68 64,300.00
10:20 น. 62,186.32 64,350.00
10:23 น. 62,231.80 64,400.00
10:25 น. 62,277.28 64,450.00
10:31 น. 62,231.80 64,400.00
10:35 น. 62,186.32 64,350.00
10:37 น. 62,231.80 64,400.00
11:24 น. 62,186.32 64,350.00
11:37 น. 62,231.80 64,400.00
12:25 น. 62,186.32 64,350.00
12:32 น. 62,231.80 64,400.00
12:34 น. 62,277.28 64,450.00
12:55 น. 62,322.76 64,500.00
12:57 น. 62,383.40 64,550.00
13:02 น. 62,428.88 64,600.00
13:04 น. 62,474.36 64,650.00
13:05 น. 62,580.48 64,750.00
13:13 น. 62,625.96 64,800.00
13:14 น. 62,671.44 64,850.00
13:19 น. 62,625.96 64,800.00
13:21 น. 62,580.48 64,750.00
13:24 น. 62,625.96 64,800.00
13:29 น. 62,671.44 64,850.00
13:33 น. 62,625.96 64,800.00
13:39 น. 62,580.48 64,750.00
13:45 น. 62,625.96 64,800.00
13:50 น. 62,580.48 64,750.00
13:52 น. 62,519.84 64,700.00
14:04 น. 62,580.48 64,750.00
14:16 น. 62,519.84 64,700.00
14:20 น. 62,580.48 64,750.00
14:34 น. 62,519.84 64,700.00
14:36 น. 62,428.88 64,600.00
14:38 น. 62,383.40 64,550.00
14:42 น. 62,519.84 64,700.00
14:51 น. 62,383.40 64,550.00
15:00 น. 62,322.76 64,500.00
15:05 น. 62,383.40 64,550.00
15:06 น. 62,428.88 64,600.00
15:46 น. 62,474.36 64,650.00
15:50 น. 62,519.84 64,700.00
15:58 น. 62,474.36 64,650.00
16:09 น. 62,519.84 64,700.00
16:11 น. 62,474.36 64,650.00
16:14 น. 62,519.84 64,700.00
16:17 น. 62,580.48 64,750.00
16:31 น. 62,625.96 64,800.00
16:37 น. 62,580.48 64,750.00
16:43 น. 62,519.84 64,700.00
16:51 น. 62,580.48 64,750.00
16:56 น. 62,625.96 64,800.00
17:10 น. 62,580.48 64,750.00

แชร์ข้อมูลราคาทองวันนี้