วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
11/10/2568 | +250 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,761.28 | 62,900.00 | 4,018.50 | 32.67 |
10/10/2568 | -500 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,979.50 | 32.73 |
9/10/2568 | -50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,013.50 | 32.62 |
8/10/2568 | +1,400 | 61,350.00 | 61,450.00 | 60,124.56 | 62,250.00 | 3,997.50 | 32.50 |
7/10/2568 | +450 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,958.50 | 32.54 |
6/10/2568 | +1,050 | 59,950.00 | 60,050.00 | 58,745.00 | 60,850.00 | 3,922.00 | 32.36 |
4/10/2568 | +250 | 59,350.00 | 59,450.00 | 58,168.92 | 60,250.00 | 3,887.00 | 32.34 |
3/10/2568 | -200 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,971.84 | 60,050.00 | 3,858.00 | 32.46 |
2/10/2568 | -150 | 59,200.00 | 59,300.00 | 58,017.32 | 60,100.00 | 3,865.00 | 32.42 |
1/10/2568 | +1,150 | 59,300.00 | 59,400.00 | 58,108.28 | 60,200.00 | 3,872.50 | 32.43 |
30/9/2568 | +200 | 58,750.00 | 58,850.00 | 57,577.68 | 59,650.00 | 3,849.50 | 32.29 |
29/9/2568 | +800 | 57,600.00 | 57,700.00 | 56,440.68 | 58,500.00 | 3,781.00 | 32.25 |
27/9/2568 | +200 | 57,300.00 | 57,400.00 | 56,152.64 | 58,200.00 | 3,761.00 | 32.27 |
26/9/2568 | +100 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,803.96 | 57,850.00 | 3,740.00 | 32.23 |
25/9/2568 | +100 | 56,700.00 | 56,800.00 | 55,561.40 | 57,600.00 | 3,731.50 | 32.17 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา