วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
3/2/2560 | -50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,214.50 | 35.10 |
2/2/2560 | +100 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,221.00 | 35.06 |
1/2/2560 | +150 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,211.00 | 35.16 |
31/1/2560 | +100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,198.00 | 35.23 |
30/1/2560 | -50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,190.00 | 35.29 |
28/1/2560 | +150 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 0.00 | 0.00 |
27/1/2560 | -150 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,182.50 | 35.32 |
26/1/2560 | -200 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,193.00 | 35.27 |
25/1/2560 | -150 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,204.00 | 35.29 |
24/1/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,217.50 | 35.22 |
23/1/2560 | 0 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,213.50 | 35.32 |
21/1/2560 | +100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
20/1/2560 | 0 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,207.00 | 35.36 |
19/1/2560 | -100 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,204.00 | 35.41 |
18/1/2560 | -50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,214.50 | 35.30 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา