07:42:38 12/10/2025
ราคาทองคำประจำวันนี้
ราคาทองเดือน มีนาคม 2565 มีนาคม 2565
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/3/2565 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 1,924.50 33.29
30/3/2565 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00 1,919.00 33.33
29/3/2565 30,450.00 30,550.00 29,895.52 31,050.00 1,912.00 33.71
28/3/2565 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 1,928.50 33.79
26/3/2565 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 1,957.50 33.58
25/3/2565 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 1,957.50 33.54
24/3/2565 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 1,940.50 33.62
23/3/2565 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 1,925.50 33.66
22/3/2565 30,450.00 30,550.00 29,895.52 31,050.00 1,925.00 33.50
21/3/2565 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 1,926.00 33.49
19/3/2565 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 1,921.50 33.33
18/3/2565 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 1,932.50 33.28
17/3/2565 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 1,941.00 33.23
16/3/2565 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 1,922.00 33.38
15/3/2565 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 1,932.50 33.53
14/3/2565 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 1,963.50 33.39
12/3/2565 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 1,986.00 33.32
11/3/2565 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 1,989.50 33.27
10/3/2565 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 1,991.00 33.12
9/3/2565 31,300.00 31,400.00 30,729.32 31,900.00 2,007.00 33.06
8/3/2565 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 2,008.00 33.01
7/3/2565 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00 1,998.50 32.94
5/3/2565 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00 1,970.00 32.58
4/3/2565 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 1,945.00 32.67
3/3/2565 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 1,932.00 32.56
2/3/2565 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 1,933.50 32.69
1/3/2565 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 1,915.50 32.62
กราฟราคาทองประจำเดือน