07:45:01 12/10/2025
ราคาทองคำประจำวันนี้
ราคาทองเดือน กันยายน 2568 กันยายน 2568
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
30/9/2568 58,750.00 58,850.00 57,577.68 59,650.00 3,849.50 32.29
29/9/2568 57,600.00 57,700.00 56,440.68 58,500.00 3,781.00 32.25
27/9/2568 57,300.00 57,400.00 56,152.64 58,200.00 3,761.00 32.27
26/9/2568 56,950.00 57,050.00 55,803.96 57,850.00 3,740.00 32.23
25/9/2568 56,700.00 56,800.00 55,561.40 57,600.00 3,731.50 32.17
24/9/2568 56,700.00 56,800.00 55,561.40 57,600.00 3,756.50 31.95
23/9/2568 56,400.00 56,500.00 55,273.36 57,300.00 3,756.00 31.79
22/9/2568 55,450.00 55,550.00 54,333.44 56,350.00 3,689.00 31.84
20/9/2568 55,300.00 55,400.00 54,197.00 56,200.00 3,685.00 31.79
19/9/2568 54,900.00 55,000.00 53,802.84 55,800.00 3,640.00 31.92
18/9/2568 54,950.00 55,050.00 53,848.32 55,850.00 3,657.00 31.82
17/9/2568 55,200.00 55,300.00 54,090.88 56,100.00 3,679.00 31.76
16/9/2568 55,250.00 55,350.00 54,151.52 56,150.00 3,680.00 31.79
15/9/2568 54,600.00 54,700.00 53,514.80 55,500.00 3,637.50 31.78
13/9/2568 54,550.00 54,650.00 53,454.16 55,450.00 3,643.00 31.72
12/9/2568 54,550.00 54,650.00 53,454.16 55,450.00 3,645.50 31.69
11/9/2568 54,700.00 54,800.00 53,605.76 55,600.00 3,642.00 31.78
10/9/2568 54,500.00 54,600.00 53,408.68 55,400.00 3,630.50 31.78
9/9/2568 54,400.00 54,500.00 53,317.72 55,300.00 3,646.50 31.06
8/9/2568 54,350.00 54,450.00 53,257.08 55,250.00 3,593.00 32.05
6/9/2568 54,200.00 54,300.00 53,120.64 55,100.00 3,586.50 32.02
5/9/2568 54,100.00 54,200.00 53,014.52 55,000.00 3,553.50 32.24
4/9/2568 54,100.00 54,200.00 53,014.52 55,000.00 3,549.50 32.29
3/9/2568 54,000.00 54,100.00 52,923.56 54,900.00 3,537.50 32.36
2/9/2568 53,200.00 53,300.00 52,135.24 54,100.00 3,496.00 32.25
1/9/2568 52,700.00 52,800.00 51,650.12 53,600.00 3,456.50 32.31
กราฟราคาทองประจำเดือน