วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
7/10/2563 | -300 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,889.00 | 31.23 |
6/10/2563 | -50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,910.50 | 31.22 |
5/10/2563 | -150 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,900.00 | 31.44 |
3/10/2563 | -100 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,901.00 | 31.60 |
2/10/2563 | +200 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,908.00 | 31.62 |
1/10/2563 | +100 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,897.00 | 31.56 |
30/9/2563 | +50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,883.50 | 31.69 |
29/9/2563 | +350 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,877.50 | 31.75 |
28/9/2563 | 0 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,854.50 | 31.73 |
26/9/2563 | -100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,860.50 | 31.64 |
25/9/2563 | +200 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,872.00 | 31.55 |
24/9/2563 | -400 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,852.00 | 31.62 |
23/9/2563 | -150 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,887.00 | 31.48 |
22/9/2563 | -300 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,902.00 | 31.42 |
21/9/2563 | -50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,932.50 | 31.24 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา