| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 19/3/2564 | -50 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,741.00 | 30.85 |
| 18/3/2564 | +150 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,741.00 | 30.79 |
| 17/3/2564 | +50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,735.00 | 30.81 |
| 16/3/2564 | +50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,729.50 | 30.75 |
| 15/3/2564 | +300 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,728.00 | 30.74 |
| 13/3/2564 | +250 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,727.00 | 30.71 |
| 12/3/2564 | -200 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,706.50 | 30.74 |
| 11/3/2564 | +150 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,735.50 | 30.60 |
| 10/3/2564 | +150 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,711.50 | 30.79 |
| 9/3/2564 | -50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,700.00 | 30.79 |
| 8/3/2564 | +300 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,698.00 | 30.76 |
| 6/3/2564 | +150 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,701.50 | 30.54 |
| 5/3/2564 | -200 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,695.00 | 30.47 |
| 4/3/2564 | -150 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,714.50 | 30.38 |
| 3/3/2564 | +100 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,729.50 | 30.32 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา