| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 17/2/2564 | -300 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,785.50 | 30.00 |
| 16/2/2564 | +50 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,825.00 | 29.87 |
| 15/2/2564 | +50 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,819.50 | 29.89 |
| 13/2/2564 | +50 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,824.00 | 29.90 |
| 12/2/2564 | -250 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,817.00 | 29.94 |
| 11/2/2564 | 0 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,842.00 | 29.93 |
| 10/2/2564 | -100 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 1,839.50 | 29.93 |
| 9/2/2564 | +250 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,844.00 | 29.97 |
| 8/2/2564 | +50 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,812.00 | 30.05 |
| 6/2/2564 | +50 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,814.00 | 30.04 |
| 5/2/2564 | -250 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,806.00 | 30.10 |
| 4/2/2564 | -150 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,815.50 | 30.07 |
| 3/2/2564 | -100 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,837.50 | 30.05 |
| 2/2/2564 | -50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,851.00 | 29.99 |
| 1/2/2564 | 0 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,864.00 | 29.98 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา