| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 24/3/2564 | -100 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,732.50 | 31.02 |
| 23/3/2564 | +50 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,740.00 | 30.96 |
| 22/3/2564 | 0 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,731.00 | 30.90 |
| 20/3/2564 | 0 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,745.00 | 30.79 |
| 19/3/2564 | -50 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,741.00 | 30.85 |
| 18/3/2564 | +150 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,741.00 | 30.79 |
| 17/3/2564 | +50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,735.00 | 30.81 |
| 16/3/2564 | +50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,729.50 | 30.75 |
| 15/3/2564 | +300 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,728.00 | 30.74 |
| 13/3/2564 | +250 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,727.00 | 30.71 |
| 12/3/2564 | -200 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,706.50 | 30.74 |
| 11/3/2564 | +150 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,735.50 | 30.60 |
| 10/3/2564 | +150 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,711.50 | 30.79 |
| 9/3/2564 | -50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,700.00 | 30.79 |
| 8/3/2564 | +300 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,698.00 | 30.76 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา