| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 10/4/2564 | 0 | 25,850.00 | 25,950.00 | 25,377.84 | 26,450.00 | 1,743.50 | 31.47 |
| 9/4/2564 | +150 | 25,850.00 | 25,950.00 | 25,377.84 | 26,450.00 | 1,745.00 | 31.41 |
| 8/4/2564 | 0 | 25,850.00 | 25,950.00 | 25,377.84 | 26,450.00 | 1,743.50 | 31.45 |
| 7/4/2564 | +50 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,740.50 | 31.33 |
| 6/4/2564 | +50 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,733.00 | 31.35 |
| 5/4/2564 | +50 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,089.80 | 26,150.00 | 1,727.00 | 31.40 |
| 3/4/2564 | 0 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,730.00 | 31.24 |
| 2/4/2564 | +100 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,730.00 | 31.24 |
| 1/4/2564 | +300 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,717.50 | 31.33 |
| 31/3/2564 | -150 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,687.00 | 31.26 |
| 30/3/2564 | -200 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,700.00 | 31.22 |
| 29/3/2564 | +100 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,725.50 | 31.21 |
| 27/3/2564 | +100 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,733.00 | 31.14 |
| 26/3/2564 | 0 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,726.50 | 31.11 |
| 25/3/2564 | +50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,737.00 | 31.07 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา