วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
24/2/2564 | 0 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,806.50 | 30.05 |
23/2/2564 | +150 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,807.50 | 30.03 |
22/2/2564 | +200 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,796.00 | 30.05 |
20/2/2564 | +150 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,783.50 | 30.00 |
19/2/2564 | -200 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,770.00 | 30.04 |
18/2/2564 | 0 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,785.00 | 30.02 |
17/2/2564 | -400 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,785.50 | 30.00 |
16/2/2564 | +50 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,825.00 | 29.87 |
15/2/2564 | -100 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,819.50 | 29.89 |
13/2/2564 | +50 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,824.00 | 29.90 |
12/2/2564 | -300 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,817.00 | 29.94 |
11/2/2564 | +50 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,842.00 | 29.93 |
10/2/2564 | -100 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 1,839.50 | 29.93 |
9/2/2564 | +350 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,844.00 | 29.97 |
8/2/2564 | 0 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,812.00 | 30.05 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา