| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 15/5/2564 | +100 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 1,842.50 | 31.34 |
| 14/5/2564 | +100 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,834.00 | 31.36 |
| 13/5/2564 | -50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,815.00 | 31.36 |
| 12/5/2564 | 0 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,833.50 | 31.19 |
| 11/5/2564 | 0 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,838.50 | 31.11 |
| 10/5/2564 | +100 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,835.50 | 31.11 |
| 8/5/2564 | +50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,830.50 | 31.08 |
| 7/5/2564 | +300 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,818.50 | 31.23 |
| 6/5/2564 | +150 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,794.50 | 31.22 |
| 5/5/2564 | -50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,776.50 | 31.14 |
| 4/5/2564 | +100 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,785.00 | 31.19 |
| 3/5/2564 | +100 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,777.50 | 31.22 |
| 1/5/2564 | +50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,769.50 | 31.20 |
| 30/4/2564 | -150 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,768.00 | 31.16 |
| 29/4/2564 | +200 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,779.00 | 31.23 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา