| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 2/6/2564 | -100 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.50 | 31.16 |
| 1/6/2564 | +50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,908.50 | 31.14 |
| 31/5/2564 | +200 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,905.50 | 31.25 |
| 29/5/2564 | +100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,903.00 | 31.24 |
| 28/5/2564 | 0 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.00 | 31.27 |
| 27/5/2564 | -100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,898.00 | 31.24 |
| 26/5/2564 | +300 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,904.00 | 31.25 |
| 25/5/2564 | -50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,881.00 | 31.36 |
| 24/5/2564 | +150 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,877.00 | 31.37 |
| 22/5/2564 | +50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,882.00 | 31.36 |
| 21/5/2564 | +50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,876.00 | 31.38 |
| 20/5/2564 | +100 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,869.00 | 31.38 |
| 19/5/2564 | 0 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,861.00 | 31.47 |
| 18/5/2564 | +250 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,870.00 | 31.43 |
| 17/5/2564 | +300 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,852.50 | 31.44 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา