| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 7/7/2564 | +50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,802.00 | 32.32 |
| 6/7/2564 | +100 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,807.50 | 32.17 |
| 5/7/2564 | +50 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,791.00 | 32.16 |
| 3/7/2564 | 0 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,787.50 | 32.11 |
| 2/7/2564 | +150 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,781.00 | 32.23 |
| 1/7/2564 | +150 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,776.00 | 32.01 |
| 30/6/2564 | -50 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,757.00 | 32.09 |
| 29/6/2564 | +50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,773.50 | 32.02 |
| 28/6/2564 | +50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,778.50 | 31.95 |
| 26/6/2564 | +50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,781.50 | 31.83 |
| 25/6/2564 | -50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,781.00 | 31.78 |
| 24/6/2564 | -50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,776.50 | 31.90 |
| 23/6/2564 | +50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,784.50 | 31.86 |
| 22/6/2564 | +50 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,784.00 | 31.67 |
| 21/6/2564 | -200 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,781.00 | 31.65 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา