วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
5/5/2564 | -150 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,776.50 | 31.14 |
4/5/2564 | +100 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,785.00 | 31.19 |
3/5/2564 | +100 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,777.50 | 31.22 |
1/5/2564 | +50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,769.50 | 31.20 |
30/4/2564 | -200 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,768.00 | 31.16 |
29/4/2564 | +50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,779.00 | 31.23 |
28/4/2564 | -200 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,766.00 | 31.39 |
27/4/2564 | -50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,780.00 | 31.39 |
26/4/2564 | +50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,782.50 | 31.43 |
24/4/2564 | -50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,777.00 | 31.43 |
23/4/2564 | 0 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,784.00 | 31.39 |
22/4/2564 | +100 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,787.00 | 31.34 |
21/4/2564 | +250 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,781.00 | 31.32 |
20/4/2564 | -250 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,767.00 | 31.25 |
19/4/2564 | +200 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,785.00 | 31.27 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา