| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 10/9/2564 | +50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,802.00 | 32.66 |
| 9/9/2564 | -200 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,791.00 | 32.77 |
| 8/9/2564 | -100 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,799.50 | 32.81 |
| 7/9/2564 | +50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,814.50 | 32.65 |
| 6/9/2564 | +150 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,828.50 | 32.39 |
| 4/9/2564 | +100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,827.50 | 32.46 |
| 3/9/2564 | 0 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,813.00 | 32.58 |
| 2/9/2564 | +100 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,815.50 | 32.49 |
| 1/9/2564 | +50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,813.50 | 32.32 |
| 31/8/2564 | -50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,815.00 | 32.28 |
| 30/8/2564 | +200 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,814.50 | 32.46 |
| 28/8/2564 | +150 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,818.00 | 32.52 |
| 27/8/2564 | +150 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,796.00 | 32.69 |
| 26/8/2564 | -50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,785.50 | 32.75 |
| 25/8/2564 | -100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,795.00 | 32.74 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา