| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 24/7/2564 | 0 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,802.50 | 32.96 |
| 23/7/2564 | +150 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,805.00 | 32.91 |
| 22/7/2564 | -100 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,796.50 | 32.87 |
| 21/7/2564 | -100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,806.50 | 32.86 |
| 20/7/2564 | +150 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,818.50 | 32.79 |
| 19/7/2564 | -50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,803.00 | 32.86 |
| 17/7/2564 | -100 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,812.00 | 32.81 |
| 16/7/2564 | +50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,824.00 | 32.75 |
| 15/7/2564 | +200 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,830.50 | 32.64 |
| 14/7/2564 | +50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,813.50 | 32.64 |
| 13/7/2564 | +100 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,809.50 | 32.60 |
| 12/7/2564 | +100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,804.00 | 32.62 |
| 10/7/2564 | 0 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,808.00 | 32.52 |
| 9/7/2564 | +100 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,803.50 | 32.58 |
| 8/7/2564 | +50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,811.50 | 32.45 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา