| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 14/10/2564 | +250 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,798.00 | 33.23 |
| 13/10/2564 | -150 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,770.00 | 33.30 |
| 12/10/2564 | -250 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,759.50 | 33.47 |
| 11/10/2564 | -50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,759.50 | 33.78 |
| 9/10/2564 | 0 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,757.50 | 33.92 |
| 8/10/2564 | +50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,758.00 | 33.90 |
| 7/10/2564 | +100 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,760.50 | 33.80 |
| 6/10/2564 | +100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,747.00 | 33.96 |
| 5/10/2564 | +250 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,758.00 | 33.78 |
| 4/10/2564 | +100 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,750.00 | 33.80 |
| 2/10/2564 | +50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,760.50 | 33.63 |
| 1/10/2564 | +250 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,754.00 | 33.67 |
| 30/9/2564 | -50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,732.00 | 33.83 |
| 29/9/2564 | +50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,740.00 | 33.88 |
| 28/9/2564 | +100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,743.50 | 33.75 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา