วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
9/6/2564 | -100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,889.00 | 31.16 |
8/6/2564 | +150 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,894.00 | 31.21 |
7/6/2564 | -50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,884.00 | 31.18 |
5/6/2564 | +200 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,891.50 | 31.15 |
4/6/2564 | -300 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,869.00 | 31.24 |
3/6/2564 | 0 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,895.50 | 31.15 |
2/6/2564 | -150 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.50 | 31.16 |
1/6/2564 | -50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,908.50 | 31.14 |
31/5/2564 | +50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,905.50 | 31.25 |
29/5/2564 | +100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,903.00 | 31.24 |
28/5/2564 | -50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.00 | 31.27 |
27/5/2564 | -100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,898.00 | 31.24 |
26/5/2564 | +250 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,904.00 | 31.25 |
25/5/2564 | +50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,881.00 | 31.36 |
24/5/2564 | -50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,877.00 | 31.37 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา