| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 28/8/2564 | +150 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,818.00 | 32.52 |
| 27/8/2564 | +150 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,796.00 | 32.69 |
| 26/8/2564 | -50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,785.50 | 32.75 |
| 25/8/2564 | -100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,795.00 | 32.74 |
| 24/8/2564 | +50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,802.50 | 32.98 |
| 23/8/2564 | 0 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,788.50 | 33.39 |
| 21/8/2564 | 0 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,781.50 | 33.36 |
| 20/8/2564 | -50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,783.00 | 33.37 |
| 19/8/2564 | -50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,785.00 | 33.40 |
| 18/8/2564 | -150 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,792.00 | 33.27 |
| 17/8/2564 | +150 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,793.50 | 33.29 |
| 16/8/2564 | +300 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.45 |
| 14/8/2564 | +250 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,779.50 | 33.29 |
| 13/8/2564 | +100 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,757.00 | 33.38 |
| 12/8/2564 | +100 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,755.50 | 33.01 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา