| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 2/10/2564 | +50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,760.50 | 33.63 |
| 1/10/2564 | +250 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,754.00 | 33.67 |
| 30/9/2564 | -50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,732.00 | 33.83 |
| 29/9/2564 | +50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,740.00 | 33.88 |
| 28/9/2564 | +100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,743.50 | 33.75 |
| 27/9/2564 | +50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,751.50 | 33.53 |
| 25/9/2564 | 0 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,750.50 | 33.45 |
| 24/9/2564 | -150 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,755.50 | 33.38 |
| 23/9/2564 | -50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,769.50 | 33.22 |
| 22/9/2564 | +250 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.44 |
| 21/9/2564 | +150 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,763.00 | 33.43 |
| 20/9/2564 | -150 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,757.00 | 33.35 |
| 18/9/2564 | -100 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,755.00 | 33.33 |
| 17/9/2564 | -250 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,767.00 | 33.25 |
| 16/9/2564 | -50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,786.00 | 32.99 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา