วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
14/7/2564 | +100 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,813.50 | 32.64 |
13/7/2564 | +50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,809.50 | 32.60 |
12/7/2564 | +50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,804.00 | 32.62 |
10/7/2564 | 0 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,808.00 | 32.52 |
9/7/2564 | 0 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,803.50 | 32.58 |
8/7/2564 | +250 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,811.50 | 32.45 |
7/7/2564 | +50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,802.00 | 32.32 |
6/7/2564 | +250 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,807.50 | 32.17 |
5/7/2564 | +100 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,791.00 | 32.16 |
3/7/2564 | 0 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,787.50 | 32.11 |
2/7/2564 | +250 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,781.00 | 32.23 |
1/7/2564 | +200 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,776.00 | 32.01 |
30/6/2564 | -150 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,757.00 | 32.09 |
29/6/2564 | -50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,773.50 | 32.02 |
28/6/2564 | +50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,778.50 | 31.95 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา