วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
31/7/2564 | -100 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,815.00 | 32.93 |
30/7/2564 | +100 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,828.00 | 32.88 |
29/7/2564 | +250 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,820.00 | 32.88 |
28/7/2564 | 0 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,801.00 | 32.90 |
27/7/2564 | -150 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,797.00 | 32.98 |
26/7/2564 | +100 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,810.00 | 32.95 |
24/7/2564 | 0 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,802.50 | 32.96 |
23/7/2564 | +150 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,805.00 | 32.91 |
22/7/2564 | -150 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,796.50 | 32.87 |
21/7/2564 | -100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,806.50 | 32.86 |
20/7/2564 | +150 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,818.50 | 32.79 |
19/7/2564 | -100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,803.00 | 32.86 |
17/7/2564 | -100 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,812.00 | 32.81 |
16/7/2564 | 0 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,824.00 | 32.75 |
15/7/2564 | +250 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,830.50 | 32.64 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา