| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 24/11/2564 | +50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.00 | 33.31 |
| 23/11/2564 | -400 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,797.50 | 33.10 |
| 22/11/2564 | -100 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.88 |
| 20/11/2564 | -100 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.86 |
| 19/11/2564 | -50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.76 |
| 18/11/2564 | +50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,867.50 | 32.57 |
| 17/11/2564 | -150 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,859.00 | 32.72 |
| 16/11/2564 | +50 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,870.00 | 32.70 |
| 15/11/2564 | 0 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.74 |
| 13/11/2564 | +100 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,864.50 | 32.76 |
| 12/11/2564 | -100 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,852.50 | 32.84 |
| 11/11/2564 | +400 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,858.50 | 32.95 |
| 10/11/2564 | 0 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,825.00 | 32.75 |
| 9/11/2564 | -50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,826.50 | 32.78 |
| 8/11/2564 | +200 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,818.00 | 33.03 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา