| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 11/12/2564 | +150 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,784.00 | 33.61 |
| 10/12/2564 | 0 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,771.00 | 33.68 |
| 9/12/2564 | -150 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,784.50 | 33.47 |
| 8/12/2564 | -50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,789.00 | 33.50 |
| 7/12/2564 | 0 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,784.00 | 33.68 |
| 6/12/2564 | +200 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,782.50 | 33.90 |
| 4/12/2564 | +150 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,784.00 | 33.84 |
| 3/12/2564 | +50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,771.50 | 33.83 |
| 2/12/2564 | +50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,773.50 | 33.87 |
| 1/12/2564 | -250 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,778.00 | 33.77 |
| 30/11/2564 | -200 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.00 | 33.75 |
| 29/11/2564 | -50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,799.50 | 33.67 |
| 27/11/2564 | -50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.50 | 33.76 |
| 26/11/2564 | +100 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,807.00 | 33.59 |
| 25/11/2564 | 0 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.00 | 33.37 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา