วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
26/10/2564 | 0 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,801.50 | 33.13 |
25/10/2564 | -50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,801.00 | 33.13 |
23/10/2564 | +50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,793.00 | 33.33 |
22/10/2564 | +50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,790.50 | 33.34 |
21/10/2564 | +100 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,785.00 | 33.39 |
20/10/2564 | +50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,777.00 | 33.40 |
19/10/2564 | +100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,775.00 | 33.37 |
18/10/2564 | -100 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,762.50 | 33.49 |
16/10/2564 | -100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,768.00 | 33.45 |
15/10/2564 | -100 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,788.50 | 33.26 |
14/10/2564 | +350 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,798.00 | 33.23 |
13/10/2564 | 0 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,770.00 | 33.30 |
12/10/2564 | -250 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,759.50 | 33.47 |
11/10/2564 | -50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,759.50 | 33.78 |
9/10/2564 | 0 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,757.50 | 33.92 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา