วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
30/11/2564 | -50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.00 | 33.75 |
29/11/2564 | +50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,799.50 | 33.67 |
27/11/2564 | -50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.50 | 33.76 |
26/11/2564 | +350 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,807.00 | 33.59 |
25/11/2564 | +50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.00 | 33.37 |
24/11/2564 | +100 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.00 | 33.31 |
23/11/2564 | -550 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,797.50 | 33.10 |
22/11/2564 | 0 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.88 |
20/11/2564 | -100 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.86 |
19/11/2564 | +50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.76 |
18/11/2564 | 0 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,867.50 | 32.57 |
17/11/2564 | -150 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,859.00 | 32.72 |
16/11/2564 | +100 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,870.00 | 32.70 |
15/11/2564 | -50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.74 |
13/11/2564 | +100 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,864.50 | 32.76 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา