| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 19/2/2565 | +50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,897.50 | 32.16 |
| 18/2/2565 | -50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,895.00 | 32.16 |
| 17/2/2565 | +50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,889.00 | 32.18 |
| 16/2/2565 | -50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,853.00 | 32.41 |
| 15/2/2565 | +100 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,858.00 | 32.37 |
| 14/2/2565 | +350 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,854.50 | 32.53 |
| 12/2/2565 | +400 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,858.50 | 32.70 |
| 11/2/2565 | -50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,826.00 | 32.71 |
| 10/2/2565 | +50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,832.00 | 32.67 |
| 9/2/2565 | 0 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,828.50 | 32.75 |
| 8/2/2565 | +50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,816.00 | 33.03 |
| 7/2/2565 | -50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,814.00 | 33.01 |
| 5/2/2565 | 0 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,808.50 | 33.01 |
| 4/2/2565 | -50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,809.00 | 33.02 |
| 3/2/2565 | +50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,804.00 | 33.17 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา