วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
4/1/2565 | -200 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,805.00 | 33.35 |
3/1/2565 | -50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,826.50 | 33.19 |
1/1/2565 | +100 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,828.00 | 33.23 |
31/12/2564 | +200 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,815.50 | 33.33 |
30/12/2564 | -200 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,798.50 | 33.40 |
29/12/2564 | -150 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,804.00 | 33.54 |
28/12/2564 | +50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,812.00 | 33.57 |
27/12/2564 | +50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,811.50 | 33.54 |
25/12/2564 | 0 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,809.00 | 33.50 |
24/12/2564 | 0 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,809.00 | 33.53 |
23/12/2564 | +100 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,807.00 | 33.57 |
22/12/2564 | -50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,790.00 | 33.72 |
21/12/2564 | +50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,796.00 | 33.71 |
20/12/2564 | +150 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,801.50 | 33.55 |
18/12/2564 | -50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,799.00 | 33.38 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา