| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 26/3/2565 | 0 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,957.50 | 33.58 |
| 25/3/2565 | +200 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,957.50 | 33.54 |
| 24/3/2565 | +300 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,940.50 | 33.62 |
| 23/3/2565 | -100 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,925.50 | 33.66 |
| 22/3/2565 | +300 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,925.00 | 33.50 |
| 21/3/2565 | +50 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,926.00 | 33.49 |
| 19/3/2565 | -100 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,921.50 | 33.33 |
| 18/3/2565 | +50 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,932.50 | 33.28 |
| 17/3/2565 | +100 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,941.00 | 33.23 |
| 16/3/2565 | -250 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,922.00 | 33.38 |
| 15/3/2565 | -200 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,932.50 | 33.53 |
| 14/3/2565 | -50 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,963.50 | 33.39 |
| 12/3/2565 | 0 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 1,986.00 | 33.32 |
| 11/3/2565 | +200 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 1,989.50 | 33.27 |
| 10/3/2565 | -500 | 31,000.00 | 31,100.00 | 30,441.28 | 31,600.00 | 1,991.00 | 33.12 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา