| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 13/4/2565 | +150 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 1,974.00 | 33.51 |
| 12/4/2565 | +100 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,950.50 | 33.64 |
| 11/4/2565 | +150 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,957.00 | 33.58 |
| 9/4/2565 | +150 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,946.50 | 33.56 |
| 8/4/2565 | +100 | 30,600.00 | 30,700.00 | 30,047.12 | 31,200.00 | 1,932.00 | 33.59 |
| 7/4/2565 | -50 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,928.00 | 33.48 |
| 6/4/2565 | +50 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,923.00 | 33.63 |
| 5/4/2565 | +50 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,932.00 | 33.40 |
| 4/4/2565 | -150 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,927.50 | 33.49 |
| 2/4/2565 | -100 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,925.00 | 33.45 |
| 1/4/2565 | +250 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,935.00 | 33.43 |
| 31/3/2565 | +100 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,924.50 | 33.29 |
| 30/3/2565 | -50 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,919.00 | 33.33 |
| 29/3/2565 | -50 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,912.00 | 33.71 |
| 28/3/2565 | 0 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,928.50 | 33.79 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา