วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
17/12/2564 | +200 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,806.50 | 33.35 |
16/12/2564 | +250 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,786.00 | 33.48 |
15/12/2564 | -200 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,771.00 | 33.43 |
14/12/2564 | -50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,783.00 | 33.46 |
13/12/2564 | -100 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,787.00 | 33.41 |
11/12/2564 | +150 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,784.00 | 33.61 |
10/12/2564 | -50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,771.00 | 33.68 |
9/12/2564 | -100 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,784.50 | 33.47 |
8/12/2564 | -50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,789.00 | 33.50 |
7/12/2564 | -150 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,784.00 | 33.68 |
6/12/2564 | +50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,782.50 | 33.90 |
4/12/2564 | +150 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,784.00 | 33.84 |
3/12/2564 | -50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,771.50 | 33.83 |
2/12/2564 | 0 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,773.50 | 33.87 |
1/12/2564 | -200 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,778.00 | 33.77 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา