| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 9/3/2565 | +900 | 31,300.00 | 31,400.00 | 30,729.32 | 31,900.00 | 2,007.00 | 33.06 |
| 8/3/2565 | +50 | 31,000.00 | 31,100.00 | 30,441.28 | 31,600.00 | 2,008.00 | 33.01 |
| 7/3/2565 | +700 | 30,800.00 | 30,900.00 | 30,244.20 | 31,400.00 | 1,998.50 | 32.94 |
| 5/3/2565 | +250 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,970.00 | 32.58 |
| 4/3/2565 | +100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,945.00 | 32.67 |
| 3/3/2565 | -150 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,932.00 | 32.56 |
| 2/3/2565 | +350 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,933.50 | 32.69 |
| 1/3/2565 | +50 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,915.50 | 32.62 |
| 28/2/2565 | +150 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,900.50 | 32.61 |
| 26/2/2565 | -250 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 1,889.00 | 32.56 |
| 25/2/2565 | -500 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,910.00 | 32.51 |
| 24/2/2565 | +350 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,961.00 | 32.55 |
| 23/2/2565 | 0 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,891.50 | 32.28 |
| 22/2/2565 | +300 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 1,901.50 | 32.41 |
| 21/2/2565 | +50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,896.00 | 32.17 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา