วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
18/8/2564 | -50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,792.00 | 33.27 |
17/8/2564 | +150 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,793.50 | 33.29 |
16/8/2564 | +100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.45 |
14/8/2564 | +250 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,779.50 | 33.29 |
13/8/2564 | +300 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,757.00 | 33.38 |
12/8/2564 | +50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,755.50 | 33.01 |
11/8/2564 | -50 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,731.50 | 33.39 |
10/8/2564 | -200 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,730.00 | 33.48 |
9/8/2564 | -350 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,743.50 | 33.47 |
7/8/2564 | -450 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,764.00 | 33.46 |
6/8/2564 | 0 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,801.50 | 33.38 |
5/8/2564 | +50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,814.00 | 33.16 |
4/8/2564 | +100 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,815.00 | 33.08 |
3/8/2564 | +50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,811.00 | 33.03 |
2/8/2564 | -50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,809.50 | 32.97 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา