วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
26/6/2564 | +50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,781.50 | 31.83 |
25/6/2564 | -50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,781.00 | 31.78 |
24/6/2564 | -50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,776.50 | 31.90 |
23/6/2564 | +150 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,784.50 | 31.86 |
22/6/2564 | +50 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,784.00 | 31.67 |
21/6/2564 | +300 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,781.00 | 31.65 |
19/6/2564 | -300 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,765.50 | 31.52 |
18/6/2564 | -200 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,792.50 | 31.43 |
17/6/2564 | -550 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,807.00 | 31.42 |
16/6/2564 | -50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,858.50 | 31.19 |
15/6/2564 | +50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,864.50 | 31.14 |
14/6/2564 | -200 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,860.50 | 31.15 |
12/6/2564 | -200 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,876.50 | 31.11 |
11/6/2564 | +100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,894.50 | 31.06 |
10/6/2564 | -100 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,882.50 | 31.15 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา