วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
31/3/2564 | -150 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,687.00 | 31.26 |
30/3/2564 | -350 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,700.00 | 31.22 |
29/3/2564 | -50 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,725.50 | 31.21 |
27/3/2564 | +100 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,733.00 | 31.14 |
26/3/2564 | -100 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,726.50 | 31.11 |
25/3/2564 | +100 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,737.00 | 31.07 |
24/3/2564 | -50 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,732.50 | 31.02 |
23/3/2564 | +150 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,740.00 | 30.96 |
22/3/2564 | -50 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,731.00 | 30.90 |
20/3/2564 | 0 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,745.00 | 30.79 |
19/3/2564 | 0 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,741.00 | 30.85 |
18/3/2564 | +100 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,741.00 | 30.79 |
17/3/2564 | +100 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,735.00 | 30.81 |
16/3/2564 | +50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,729.50 | 30.75 |
15/3/2564 | +50 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,728.00 | 30.74 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา