| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 19/6/2564 | -300 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,765.50 | 31.52 |
| 18/6/2564 | -350 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,792.50 | 31.43 |
| 17/6/2564 | -350 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,807.00 | 31.42 |
| 16/6/2564 | -100 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,858.50 | 31.19 |
| 15/6/2564 | 0 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,864.50 | 31.14 |
| 14/6/2564 | -300 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,860.50 | 31.15 |
| 12/6/2564 | -200 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,876.50 | 31.11 |
| 11/6/2564 | +200 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,894.50 | 31.06 |
| 10/6/2564 | -50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,882.50 | 31.15 |
| 9/6/2564 | -50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,889.00 | 31.16 |
| 8/6/2564 | +200 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,894.00 | 31.21 |
| 7/6/2564 | +200 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,884.00 | 31.18 |
| 5/6/2564 | +200 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,891.50 | 31.15 |
| 4/6/2564 | -350 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,869.00 | 31.24 |
| 3/6/2564 | +100 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,895.50 | 31.15 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา