วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
6/2/2564 | +50 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,814.00 | 30.04 |
5/2/2564 | -150 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,806.00 | 30.10 |
4/2/2564 | -250 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,815.50 | 30.07 |
3/2/2564 | -150 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,837.50 | 30.05 |
2/2/2564 | -150 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,851.00 | 29.99 |
1/2/2564 | +250 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,864.00 | 29.98 |
30/1/2564 | -50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,847.50 | 29.94 |
29/1/2564 | +50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,850.50 | 29.95 |
28/1/2564 | 0 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,840.50 | 30.06 |
27/1/2564 | -150 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,845.00 | 29.98 |
26/1/2564 | +50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,855.00 | 30.00 |
25/1/2564 | -50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,852.00 | 29.99 |
23/1/2564 | -100 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,855.50 | 30.02 |
22/1/2564 | -50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,864.00 | 29.98 |
21/1/2564 | +150 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,869.50 | 29.95 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา