| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 6/3/2564 | +150 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,701.50 | 30.54 |
| 5/3/2564 | -200 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,695.00 | 30.47 |
| 4/3/2564 | -150 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,714.50 | 30.38 |
| 3/3/2564 | +100 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,729.50 | 30.32 |
| 2/3/2564 | -450 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,723.50 | 30.35 |
| 1/3/2564 | -150 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,747.50 | 30.28 |
| 27/2/2564 | -250 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,735.00 | 30.48 |
| 26/2/2564 | -150 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,764.00 | 30.33 |
| 25/2/2564 | -100 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,044.32 | 26,100.00 | 1,792.50 | 30.15 |
| 24/2/2564 | +50 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,806.50 | 30.05 |
| 23/2/2564 | +150 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,807.50 | 30.03 |
| 22/2/2564 | +200 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,796.00 | 30.05 |
| 20/2/2564 | +150 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,783.50 | 30.00 |
| 19/2/2564 | -200 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,770.00 | 30.04 |
| 18/2/2564 | -50 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,785.00 | 30.02 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา