| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 4/11/2563 | +100 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,890.50 | 31.17 |
| 3/11/2563 | +50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,899.00 | 31.04 |
| 2/11/2563 | +100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,887.50 | 31.17 |
| 31/10/2563 | +100 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,879.00 | 31.19 |
| 30/10/2563 | -100 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,870.50 | 31.22 |
| 29/10/2563 | -300 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,878.50 | 31.25 |
| 28/10/2563 | +50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,903.50 | 31.17 |
| 27/10/2563 | +100 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,902.50 | 31.25 |
| 26/10/2563 | -50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,897.00 | 31.34 |
| 24/10/2563 | -50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,902.00 | 31.31 |
| 23/10/2563 | -100 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,905.50 | 31.32 |
| 22/10/2563 | -50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,917.00 | 31.25 |
| 21/10/2563 | +100 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,918.50 | 31.23 |
| 20/10/2563 | -100 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,906.00 | 31.28 |
| 19/10/2563 | -50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,908.50 | 31.22 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา