| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 17/10/2563 | -100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,899.50 | 31.19 |
| 16/10/2563 | +150 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,907.50 | 31.20 |
| 15/10/2563 | 0 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.00 | 31.24 |
| 14/10/2563 | -350 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.50 | 31.21 |
| 13/10/2563 | -50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,924.50 | 31.12 |
| 12/10/2563 | +150 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,928.50 | 31.06 |
| 10/10/2563 | +150 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,930.00 | 31.00 |
| 9/10/2563 | +200 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,912.00 | 31.11 |
| 8/10/2563 | -50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,890.50 | 31.18 |
| 7/10/2563 | -350 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,889.00 | 31.23 |
| 6/10/2563 | 0 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,910.50 | 31.22 |
| 5/10/2563 | -200 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,900.00 | 31.44 |
| 3/10/2563 | -100 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,901.00 | 31.60 |
| 2/10/2563 | +50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,908.00 | 31.62 |
| 1/10/2563 | 0 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,897.00 | 31.56 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา