วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
16/4/2563 | +200 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,715.00 | 32.72 |
15/4/2563 | -100 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,715.00 | 32.65 |
14/4/2563 | +400 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,718.00 | 32.71 |
13/4/2563 | +50 | 25,500.00 | 25,700.00 | 25,044.32 | 26,200.00 | 1,684.00 | 32.73 |
11/4/2563 | 0 | 25,450.00 | 25,650.00 | 24,998.84 | 26,150.00 | 1,676.00 | 32.65 |
10/4/2563 | +200 | 25,450.00 | 25,650.00 | 24,998.84 | 26,150.00 | 1,676.00 | 32.65 |
9/4/2563 | +50 | 25,250.00 | 25,450.00 | 24,801.76 | 25,950.00 | 1,655.50 | 32.76 |
8/4/2563 | +100 | 25,200.00 | 25,400.00 | 24,741.12 | 25,900.00 | 1,650.50 | 32.81 |
7/4/2563 | 0 | 25,100.00 | 25,300.00 | 24,650.16 | 25,800.00 | 1,657.00 | 32.75 |
6/4/2563 | +100 | 25,100.00 | 25,300.00 | 24,650.16 | 25,800.00 | 1,630.00 | 32.87 |
4/4/2563 | +150 | 25,000.00 | 25,200.00 | 24,544.04 | 25,700.00 | 1,618.00 | 32.96 |
3/4/2563 | +200 | 24,850.00 | 25,050.00 | 24,407.60 | 25,550.00 | 1,610.00 | 32.92 |
2/4/2563 | -50 | 24,650.00 | 24,850.00 | 24,210.52 | 25,350.00 | 1,589.50 | 33.00 |
1/4/2563 | -50 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,597.00 | 33.01 |
31/3/2563 | +50 | 24,750.00 | 24,950.00 | 24,301.48 | 25,450.00 | 1,617.00 | 32.72 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา