วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
30/3/2563 | -50 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,620.50 | 32.66 |
28/3/2563 | +250 | 24,750.00 | 24,950.00 | 24,301.48 | 25,450.00 | 1,629.50 | 32.55 |
27/3/2563 | +250 | 24,500.00 | 24,800.00 | 24,058.92 | 25,300.00 | 1,621.00 | 32.57 |
26/3/2563 | +50 | 24,250.00 | 24,550.00 | 23,816.36 | 25,050.00 | 1,602.50 | 32.83 |
25/3/2563 | -200 | 24,200.00 | 24,500.00 | 23,770.88 | 25,000.00 | 1,605.00 | 32.85 |
24/3/2563 | +1,200 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,579.00 | 32.86 |
23/3/2563 | +100 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,493.00 | 32.99 |
21/3/2563 | 0 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,499.50 | 32.71 |
20/3/2563 | +350 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,506.00 | 32.53 |
19/3/2563 | -350 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,480.00 | 32.56 |
18/3/2563 | +600 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,510.00 | 32.46 |
17/3/2563 | -600 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,088.12 | 23,100.00 | 1,473.50 | 32.35 |
16/3/2563 | 0 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,525.50 | 32.10 |
14/3/2563 | -650 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,531.00 | 31.96 |
13/3/2563 | -650 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,582.00 | 31.80 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา