วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
9/11/2562 | -50 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
8/11/2562 | -200 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,467.50 | 30.40 |
7/11/2562 | 0 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,485.50 | 30.36 |
6/11/2562 | -200 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,485.00 | 30.34 |
5/11/2562 | -50 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,506.50 | 30.22 |
4/11/2562 | -50 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,513.00 | 30.18 |
2/11/2562 | +50 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 |
1/11/2562 | +100 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,513.50 | 30.17 |
31/10/2562 | +150 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,505.00 | 30.19 |
30/10/2562 | -50 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,489.00 | 30.25 |
29/10/2562 | -150 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,494.50 | 30.21 |
28/10/2562 | +50 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,505.50 | 30.22 |
26/10/2562 | 0 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
25/10/2562 | +100 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,502.00 | 30.25 |
24/10/2562 | -50 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,493.50 | 30.29 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา