วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
23/10/2562 | +100 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,494.50 | 0.00 |
22/10/2562 | 0 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,485.50 | 30.31 |
21/10/2562 | -50 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,488.50 | 30.27 |
19/10/2562 | +50 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 |
18/10/2562 | 0 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,487.50 | 30.30 |
17/10/2562 | -50 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,484.50 | 30.33 |
16/10/2562 | -100 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,484.50 | 30.43 |
15/10/2562 | 0 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,491.50 | 30.43 |
14/10/2562 | 0 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,495.00 | 0.00 |
12/10/2562 | -50 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
11/10/2562 | -150 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,496.00 | 30.41 |
10/10/2562 | +100 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,507.50 | 30.41 |
9/10/2562 | -50 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,501.50 | 30.35 |
8/10/2562 | -50 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,503.00 | 30.42 |
7/10/2562 | 0 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,503.00 | 30.46 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา