วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
31/8/2562 | 0 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
30/8/2562 | -200 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,523.00 | 30.63 |
29/8/2562 | 0 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,540.00 | 30.63 |
28/8/2562 | +150 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,538.50 | 30.66 |
27/8/2562 | 0 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,531.50 | 30.58 |
26/8/2562 | +100 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,529.00 | 30.61 |
24/8/2562 | +250 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 |
23/8/2562 | -50 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,495.00 | 30.80 |
22/8/2562 | 0 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,498.50 | 30.81 |
21/8/2562 | -100 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,498.50 | 30.80 |
20/8/2562 | 0 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,505.00 | 30.82 |
19/8/2562 | -200 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,501.50 | 30.88 |
17/8/2562 | +50 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 0.00 | 0.00 |
16/8/2562 | -100 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,510.00 | 30.91 |
15/8/2562 | +250 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,519.50 | 30.90 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา