วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
13/8/2562 | +400 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,531.50 | 30.87 |
12/8/2562 | +100 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.00 | 0.00 |
10/8/2562 | -50 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 |
9/8/2562 | +50 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,504.00 | 30.73 |
8/8/2562 | +150 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,499.00 | 30.76 |
7/8/2562 | +350 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,488.00 | 30.85 |
6/8/2562 | +100 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,464.00 | 30.77 |
5/8/2562 | +250 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,457.00 | 30.85 |
3/8/2562 | 0 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 |
2/8/2562 | +350 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,437.50 | 30.84 |
1/8/2562 | -250 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,407.00 | 30.88 |
31/7/2562 | 0 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,431.00 | 30.79 |
30/7/2562 | +100 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,428.00 | 30.83 |
29/7/2562 | 0 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,418.50 | 0.00 |
27/7/2562 | -50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา