| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 28/9/2562 | 0 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/9/2562 | -50 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,497.50 | 30.65 |
| 26/9/2562 | -250 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,510.00 | 30.61 |
| 25/9/2562 | +150 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,532.00 | 30.57 |
| 24/9/2562 | +50 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,523.00 | 30.54 |
| 23/9/2562 | +200 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,518.00 | 30.50 |
| 21/9/2562 | +150 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/9/2562 | +50 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,502.00 | 30.52 |
| 19/9/2562 | -50 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,492.50 | 30.59 |
| 18/9/2562 | 0 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,502.00 | 30.55 |
| 17/9/2562 | 0 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,499.00 | 30.58 |
| 16/9/2562 | +50 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,503.50 | 30.50 |
| 14/9/2562 | -150 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/9/2562 | -50 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,506.50 | 30.40 |
| 12/9/2562 | 0 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,505.50 | 30.45 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา