| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 11/9/2562 | -50 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,491.00 | 30.64 |
| 10/9/2562 | -250 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,493.00 | 30.66 |
| 9/9/2562 | +50 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,507.50 | 30.67 |
| 7/9/2562 | +50 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6/9/2562 | -300 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,505.50 | 30.68 |
| 5/9/2562 | +50 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,545.00 | 30.58 |
| 4/9/2562 | +150 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,540.00 | 30.61 |
| 3/9/2562 | +50 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,528.50 | 30.67 |
| 2/9/2562 | 0 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,524.50 | 30.62 |
| 31/8/2562 | 0 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/8/2562 | -150 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,523.00 | 30.63 |
| 29/8/2562 | +50 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,540.00 | 30.63 |
| 28/8/2562 | +150 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,538.50 | 30.66 |
| 27/8/2562 | 0 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,531.50 | 30.58 |
| 26/8/2562 | +500 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,529.00 | 30.61 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา