| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 29/12/2568 | 0 | 66,400.00 | 66,500.00 | 65,066.72 | 67,300.00 | 4,505.50 | 31.19 |
| 27/12/2568 | +250 | 66,400.00 | 66,500.00 | 65,066.72 | 67,300.00 | 4,532.00 | 31.03 |
| 26/12/2568 | +400 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,672.56 | 66,900.00 | 4,499.50 | 31.07 |
| 25/12/2568 | -100 | 65,750.00 | 65,850.00 | 64,430.00 | 66,650.00 | 4,479.00 | 31.09 |
| 24/12/2568 | 0 | 66,150.00 | 66,250.00 | 64,824.16 | 67,050.00 | 4,512.50 | 31.05 |
| 23/12/2568 | +900 | 65,850.00 | 65,950.00 | 64,536.12 | 66,750.00 | 4,483.50 | 31.10 |
| 22/12/2568 | +550 | 64,850.00 | 64,950.00 | 63,550.72 | 65,750.00 | 4,382.00 | 31.35 |
| 20/12/2568 | +50 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,339.00 | 31.43 |
| 19/12/2568 | +50 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,327.00 | 31.44 |
| 18/12/2568 | +50 | 64,450.00 | 64,550.00 | 63,156.56 | 65,350.00 | 4,334.00 | 31.49 |
| 17/12/2568 | +450 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,323.00 | 31.42 |
| 16/12/2568 | -650 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,308.00 | 31.52 |
| 15/12/2568 | +250 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,325.50 | 31.53 |
| 13/12/2568 | -150 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,300.50 | 31.61 |
| 12/12/2568 | +1,000 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,272.00 | 31.65 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา