วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
29/9/2568 | +800 | 57,600.00 | 57,700.00 | 56,440.68 | 58,500.00 | 3,781.00 | 32.25 |
27/9/2568 | +200 | 57,300.00 | 57,400.00 | 56,152.64 | 58,200.00 | 3,761.00 | 32.27 |
26/9/2568 | +100 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,803.96 | 57,850.00 | 3,740.00 | 32.23 |
25/9/2568 | +100 | 56,700.00 | 56,800.00 | 55,561.40 | 57,600.00 | 3,731.50 | 32.17 |
24/9/2568 | 0 | 56,700.00 | 56,800.00 | 55,561.40 | 57,600.00 | 3,756.50 | 31.95 |
23/9/2568 | +1,050 | 56,400.00 | 56,500.00 | 55,273.36 | 57,300.00 | 3,756.00 | 31.79 |
22/9/2568 | +550 | 55,450.00 | 55,550.00 | 54,333.44 | 56,350.00 | 3,689.00 | 31.84 |
20/9/2568 | +300 | 55,300.00 | 55,400.00 | 54,197.00 | 56,200.00 | 3,685.00 | 31.79 |
19/9/2568 | -100 | 54,900.00 | 55,000.00 | 53,802.84 | 55,800.00 | 3,640.00 | 31.92 |
18/9/2568 | +100 | 54,950.00 | 55,050.00 | 53,848.32 | 55,850.00 | 3,657.00 | 31.82 |
17/9/2568 | -300 | 55,200.00 | 55,300.00 | 54,090.88 | 56,100.00 | 3,679.00 | 31.76 |
16/9/2568 | +500 | 55,250.00 | 55,350.00 | 54,151.52 | 56,150.00 | 3,680.00 | 31.79 |
15/9/2568 | +250 | 54,600.00 | 54,700.00 | 53,514.80 | 55,500.00 | 3,637.50 | 31.78 |
13/9/2568 | -50 | 54,550.00 | 54,650.00 | 53,454.16 | 55,450.00 | 3,643.00 | 31.72 |
12/9/2568 | +100 | 54,550.00 | 54,650.00 | 53,454.16 | 55,450.00 | 3,645.50 | 31.69 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา