| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 11/12/2568 | +200 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,238.50 | 31.70 |
| 10/12/2568 | -100 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,215.50 | 31.84 |
| 9/12/2568 | -100 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,196.50 | 31.87 |
| 8/12/2568 | -50 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,202.00 | 31.92 |
| 6/12/2568 | -200 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,197.00 | 31.98 |
| 5/12/2568 | +50 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,205.50 | 31.99 |
| 4/12/2568 | +150 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,206.50 | 31.95 |
| 3/12/2568 | -50 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,217.50 | 31.95 |
| 2/12/2568 | -850 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,218.00 | 32.02 |
| 1/12/2568 | +400 | 64,450.00 | 64,550.00 | 63,156.56 | 65,350.00 | 4,253.50 | 32.09 |
| 29/11/2568 | +400 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,219.00 | 32.08 |
| 28/11/2568 | +150 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,190.50 | 32.22 |
| 27/11/2568 | 0 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,155.50 | 32.22 |
| 26/11/2568 | +250 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,152.00 | 32.26 |
| 25/11/2568 | +600 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,139.50 | 32.36 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา