| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 7/11/2568 | -50 | 61,250.00 | 61,350.00 | 60,018.44 | 62,150.00 | 4,002.50 | 32.40 |
| 6/11/2568 | +350 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,836.52 | 61,950.00 | 3,978.50 | 32.47 |
| 5/11/2568 | -400 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,941.00 | 32.58 |
| 4/11/2568 | -50 | 61,300.00 | 61,400.00 | 60,079.08 | 62,200.00 | 3,981.00 | 32.58 |
| 3/11/2568 | +100 | 61,250.00 | 61,350.00 | 60,018.44 | 62,150.00 | 3,997.00 | 32.44 |
| 1/11/2568 | 0 | 61,300.00 | 61,400.00 | 60,079.08 | 62,200.00 | 4,003.00 | 32.42 |
| 31/10/2568 | +250 | 61,300.00 | 61,400.00 | 60,079.08 | 62,200.00 | 4,014.50 | 32.32 |
| 30/10/2568 | -400 | 60,450.00 | 60,550.00 | 59,245.28 | 61,350.00 | 3,942.00 | 32.43 |
| 29/10/2568 | +1,650 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,972.00 | 32.36 |
| 28/10/2568 | -2,650 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 4,012.00 | 32.62 |
| 27/10/2568 | -1,150 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,079.50 | 32.68 |
| 25/10/2568 | +600 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,114.00 | 32.73 |
| 24/10/2568 | -850 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,119.00 | 32.82 |
| 23/10/2568 | +450 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,078.00 | 32.84 |
| 22/10/2568 | -250 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,103.00 | 32.81 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา